宇都宮ブレックス 宇都宮
#12 SG
高島 紳司
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 5.3 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Rank | 365位 | 342位 | 303位 | 470位 | 344位 | 200位 | 407位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/12/04 02:12:46時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | SG | 16 | 0 | 13.8 | 5.3 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
2023-24 | B1 | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | SG | 47 | 0 | 14.4 | 6.9 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
2024-25シーズン
2024/12/04 02:12:46時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | W | 92 | - | 70 | 9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/30 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 74 | - | 79 | 8 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | @ | レバンガ北海道 北海道 | W | 88 | - | 79 | 16 | 5.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | レバンガ北海道 北海道 | W | 96 | - | 68 | 14 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/6 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 89 | - | 84 | 12 | 5.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | VS | 島根スサノオマジック 島根 | W | 83 | - | 78 | 11 | 5.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 島根スサノオマジック 島根 | W | 72 | - | 58 | 13 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/27 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 76 | - | 70 | 14 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10/26 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 82 | - | 73 | 17 | 19.1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 72 | - | 69 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | @ | 仙台89ERS 仙台 | W | 87 | - | 76 | 20 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 仙台89ERS 仙台 | W | 76 | - | 72 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | VS | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 88 | - | 75 | 17 | 10.9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10/12 | VS | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 96 | - | 80 | 13 | 8.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 61 | - | 80 | 13 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/5 | @ | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 84 | - | 91 | 14 | 8.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 12.9 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 11.9 | 4.6 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
Away | 9 | 15.2 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
次の試合
2024/12/07