アルティーリ千葉 A千葉

鶴田 美勇士

#15 C/PF

鶴田 美勇士

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 2.5 0.8 0.8 0.2 0.1 0.2 0.2
Rank 486位 522位 427位 489位 508位 191位 499位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
0.0 0 0 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2025/05/18 06:47:13時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2024-25 B2 アルティーリ千葉 A千葉 C/PF 35 0 3.8 2.5 0.8 0.8 0.2 0.1 0.2 0.2
2023-24 B2 アルティーリ千葉 A千葉 C/PF 39 11 6.8 3.4 1.6 1.0 0.2 0.2 0.1 0.4

2024-25シーズン

2025/05/18 06:47:13時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
4/20 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 82 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/19 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 91 - 85 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/13 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 W 91 - 62 6 3.0 3 0 0 0 0 0
4/12 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 W 86 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/6 @ 青森ワッツ 青森 W 86 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/5 @ 青森ワッツ 青森 W 89 - 86 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/30 VS 富山グラウジーズ 富山 W 101 - 95 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/29 VS 富山グラウジーズ 富山 W 97 - 72 2 2.0 2 0 0 0 0 0
3/26 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 97 - 70 2 3.2 2 1 0 0 0 0
3/23 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 100 - 71 17 6.5 2 0 3 0 0 0
3/22 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 89 - 82 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/16 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 79 - 62 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/15 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 80 - 60 1 0.0 0 0 0 0 0 0
3/9 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 104 - 66 6 7.2 3 1 2 0 0 0
3/8 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 85 - 51 10 12.0 0 3 1 1 2 0
3/2 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 86 - 70 1 1.0 2 0 0 0 0 1
3/1 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 96 - 76 1 2.4 0 2 0 0 0 0
2/26 @ 富山グラウジーズ 富山 W 108 - 72 3 5.9 0 3 0 0 1 0
2/25 @ 富山グラウジーズ 富山 L 87 - 91 3 0.0 0 0 0 0 0 0
2/16 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 101 - 80 1 2.4 0 2 0 0 0 0
2/15 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 74 - 72 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/9 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 W 97 - 81 1 0.0 0 0 0 0 0 0
2/8 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 W 93 - 65 5 0.0 0 0 0 0 0 0
2/2 VS 神戸ストークス 神戸 W 96 - 68 12 2.6 0 3 0 0 0 1
2/1 VS 神戸ストークス 神戸 W 87 - 69 6 3.5 0 1 0 0 1 0
1/29 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 81 - 67 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/26 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 92 - 83 0 -1.0 0 0 0 0 0 1
1/25 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 91 - 70 1 0.0 0 0 0 0 0 0
1/13 @ バンビシャス奈良 奈良 W 92 - 52 4 0.0 0 0 0 0 0 0
1/12 @ バンビシャス奈良 奈良 W 81 - 61 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/5 VS 青森ワッツ 青森 W 80 - 74 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/4 VS 青森ワッツ 青森 W 91 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/29 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 84 - 97 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/28 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 100 - 75 1 3.5 2 0 1 0 0 0
12/22 @ ベルテックス静岡 静岡 W 85 - 68 1 0.0 0 0 0 0 0 0
12/21 @ ベルテックス静岡 静岡 W 100 - 86 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/18 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 104 - 91 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/15 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 89 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/14 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 90 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/8 @ 神戸ストークス 神戸 W 89 - 68 1 2.3 0 0 0 0 1 0
12/7 @ 神戸ストークス 神戸 W 113 - 88 1 1.2 0 1 0 0 0 0
12/1 VS 福島ファイヤーボンズ 福島 W 81 - 60 1 0.0 0 0 0 0 0 0
11/30 VS 福島ファイヤーボンズ 福島 W 87 - 61 3 3.2 2 1 0 0 0 0
11/24 VS 青森ワッツ 青森 W 111 - 77 10 10.8 3 5 1 1 0 2
11/23 VS 青森ワッツ 青森 W 103 - 88 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/17 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 91 - 65 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/16 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 96 - 98 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/10 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 86 - 78 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/9 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 87 - 65 1 0.0 0 0 0 0 0 0
11/3 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 94 - 85 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/2 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 98 - 78 4 1.2 0 1 0 0 0 0
10/27 VS 富山グラウジーズ 富山 W 82 - 74 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/26 VS 富山グラウジーズ 富山 W 100 - 90 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/23 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 84 - 74 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/19 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 80 - 74 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/18 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 97 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/13 VS ベルテックス静岡 静岡 W 73 - 55 2 1.3 0 0 0 1 0 1
10/12 VS ベルテックス静岡 静岡 W 91 - 74 1 1.2 0 1 0 0 0 0
10/6 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 W 107 - 85 6 10.7 6 2 0 0 1 0
10/5 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 W 96 - 78 1 1.2 0 1 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 4 3.0 1.1 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2
VS 富山グラウジーズ 富山 3 3.1 2.6 0.7 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Home 19 3.8 2.6 0.6 1.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Away 19 3.5 2.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.2 0.1

次の試合

2025/05/18
B2プレーオフ 千葉ポートアリーナ