ゲームキャスト
2025/04/12
テキスト速報
| 86-60 0:00 | ||
| 86-60 0:00 | ||
| 86-60 0:00 | ||
| #10 駒水 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | - 0:20 | |
| - 0:23 | #7 青木 3Pシュート× プルアップジャンプショット |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
テレンス・キング
23
|
1st |
23
テレンス・キング
|
ジュフ・伴馬
5
|
2st |
5
ジュフ・伴馬
|
ノヴァー・ガドソン
1
|
3st |
1
ノヴァー・ガドソン
|
スタッツ
| PTS |
21
テレンス・キング
キング
|
|
| TR |
11
テレンス・キング
キング
|
|
森田 雄次
森田
5
|
AS |
8
古野 拓巳
古野
|
チームスタッツ
| 鹿児島 鹿児島レブナイズ | 愛媛 愛媛オレンジバイキングス | |
|---|---|---|
| 30/69 | FG | 21/67 |
| 43.5% | FG% | 31.3% |
| 16/30 | 2FG | 13/32 |
| 53.3% | 2FG% | 40.6% |
| 14/39 | 3FG | 8/35 |
| 35.9% | 3FG% | 22.9% |
| 12/16 | FT | 10/18 |
| 75.0% | FT% | 55.6% |
| 45 | TR | 46 |
| 11 | ST | 8 |
| 5 | BS | 2 |


