ゲームキャスト
2025/03/01
テキスト速報
76-85 0:00 | ||
76-85 0:00 | ||
#10 駒水 2Pシュート インサイドペイント○(4点) レイアップ セカンドチャンス | 76-85 0:09 | |
#10 駒水 オフェンスリバウンド(1-1-2) | - 0:09 | |
#9 藤本 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | - 0:10 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
26
![]() |
![]() |
2st |
23
![]() |
![]() |
3st |
70
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
6
![]() |
チームスタッツ
鹿児島 鹿児島レブナイズ | 静岡 ベルテックス静岡 | |
---|---|---|
28/66 | FG | 31/69 |
42.4% | FG% | 44.9% |
20/46 | 2FG | 22/47 |
43.5% | 2FG% | 46.8% |
8/20 | 3FG | 9/22 |
40.0% | 3FG% | 40.9% |
12/22 | FT | 14/24 |
54.5% | FT% | 58.3% |
39 | TR | 45 |
6 | ST | 5 |
6 | BS | 5 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
43.2 | 18.00 | 15.60 | 6.00 | 0.00 | 4.60 | -1.00 |
![]() ![]() |
32.5 | 17.00 | 12.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
31.1 | 20.00 | 6.00 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | -1.00 |