ゲームキャスト
2025/01/13
テキスト速報
52-92 0:00 | ||
52-92 0:00 | ||
#44 ハインズ 2Pシュート インサイドペイント○(23点) ドライビングレイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー +2 | 52-92 0:12 | |
#44 ハインズ スティール(1本) | - 0:19 | |
- 0:19 | #5 前田 ターンオーバー(3本) バッドパス |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
22
![]() |
![]() |
2st |
9
![]() |
![]() |
3st |
44
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
奈良 バンビシャス奈良 | A千葉 アルティーリ千葉 | |
---|---|---|
18/59 | FG | 37/71 |
30.5% | FG% | 52.1% |
12/39 | 2FG | 27/46 |
30.8% | 2FG% | 58.7% |
6/20 | 3FG | 10/25 |
30.0% | 3FG% | 40.0% |
10/14 | FT | 8/11 |
71.4% | FT% | 72.7% |
27 | TR | 49 |
9 | ST | 9 |
1 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
39.4 | 19.00 | 12.00 | 1.50 | 2.30 | 4.60 | 0.00 |
![]() ![]() |
29.5 | 9.00 | 14.40 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
28.7 | 23.00 | 2.40 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | -2.00 |