ゲームキャスト
2024/12/15
テキスト速報
82-70 0:00 | ||
82-70 0:00 | ||
82-70 0:09 | #18 相馬 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
- 0:10 | #18 相馬 オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
- 0:12 | #18 相馬 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
9
![]() |
![]() |
2st |
25
![]() |
![]() |
3st |
18
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
山形 山形ワイヴァンズ | 福島 福島ファイヤーボンズ | |
---|---|---|
31/59 | FG | 27/63 |
52.5% | FG% | 42.9% |
22/38 | 2FG | 21/36 |
57.9% | 2FG% | 58.3% |
9/21 | 3FG | 6/27 |
42.9% | 3FG% | 22.2% |
11/15 | FT | 10/12 |
73.3% | FT% | 83.3% |
44 | TR | 23 |
4 | ST | 6 |
2 | BS | 2 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
50.4 | 30.00 | 6.00 | 7.50 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
48.2 | 30.00 | 10.80 | 1.50 | 2.30 | 4.60 | -1.00 |
![]() ![]() |
22.2 | 10.00 | 2.40 | 7.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |