ゲームキャスト
2024/10/23
テキスト速報
| 78-69 0:00 | ||
| 78-69 0:00 | ||
| 78-69 0:00 | ||
| 78-69 0:00 | ||
| 78-69 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
カイ・ソット
11
|
1st |
11
カイ・ソット
|
タナー・ライスナー
15
|
2st |
15
タナー・ライスナー
|
ヤニス・モラン
24
|
3st |
24
ヤニス・モラン
|
スタッツ
| PTS |
26
カイ・ソット
ソット
|
|
| TR |
11
カイ・ソット
ソット
|
|
熊谷 航
熊谷
5
|
AS |
チームスタッツ
| 秋田 秋田ノーザンハピネッツ | 越谷 越谷アルファーズ | |
|---|---|---|
| 29/82 | FG | 28/60 |
| 35.4% | FG% | 46.7% |
| 21/52 | 2FG | 25/44 |
| 40.4% | 2FG% | 56.8% |
| 8/30 | 3FG | 3/16 |
| 26.7% | 3FG% | 18.8% |
| 12/19 | FT | 10/14 |
| 63.2% | FT% | 71.4% |
| 47 | TR | 43 |
| 16 | ST | 3 |
| 2 | BS | 5 |
