ゲームキャスト
10/19
テキスト速報
101-82 0:00 | ||
101-82 0:00 | ||
#17 横地 ターンオーバー(1本) トラベリング | - 0:11 | |
#17 横地 オフェンスリバウンド(1-0-1) | - 0:16 | |
#21 納見 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:20 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
4
![]() |
![]() |
2st |
14
![]() |
![]() |
3st |
3
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
島根 島根スサノオマジック | 横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | |
---|---|---|
39/64 | FG | 31/67 |
60.9% | FG% | 46.3% |
31/41 | 2FG | 17/34 |
75.6% | 2FG% | 50.0% |
8/23 | 3FG | 14/33 |
34.8% | 3FG% | 42.4% |
15/20 | FT | 6/9 |
75.0% | FT% | 66.7% |
39 | TR | 28 |
6 | ST | 6 |
0 | BS | 0 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
39.5 | 22.00 | 7.20 | 9.00 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
37.1 | 15.00 | 16.80 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
36 | 22.00 | 1.20 | 10.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |