ゲームキャスト
10/15
テキスト速報
79-87 0:00 | ||
79-87 0:00 | ||
#4 ケイ 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ジャンプショット | 79-87 0:19 | |
#4 ケイ 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ジャンプショット +2 | 79-87 0:19 | |
77-87 0:27 | +2 #23 ダジンスキー 2Pシュート インサイドペイント○(17点) チップインレイアップ |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
22
![]() |
![]() |
2st |
77
![]() |
![]() |
3st |
23
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
島根 島根スサノオマジック | 佐賀 佐賀バルーナーズ | |
---|---|---|
32/68 | FG | 31/62 |
47.1% | FG% | 50.0% |
23/43 | 2FG | 23/32 |
53.5% | 2FG% | 71.9% |
9/25 | 3FG | 8/30 |
36.0% | 3FG% | 26.7% |
6/8 | FT | 17/21 |
75.0% | FT% | 81.0% |
31 | TR | 37 |
6 | ST | 7 |
0 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
34.3 | 23.00 | 10.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
31.4 | 13.00 | 4.80 | 12.00 | 4.60 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
29.5 | 17.00 | 7.20 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |