ゲームキャスト
10/11
テキスト速報
101-81 0:00 | ||
101-81 0:00 | ||
101-81 0:00 | ||
101-81 0:03 | +2 #14 マカドゥ 2Pシュート インサイドペイント○(21点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
- 0:05 | #14 マカドゥ オフェンスリバウンド(3-1-4) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
4
![]() |
![]() |
2st |
42
![]() |
![]() |
3st |
14
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
宇都宮 宇都宮ブレックス | 島根 島根スサノオマジック | |
---|---|---|
38/70 | FG | 33/71 |
54.3% | FG% | 46.5% |
20/35 | 2FG | 30/48 |
57.1% | 2FG% | 62.5% |
18/35 | 3FG | 3/23 |
51.4% | 3FG% | 13.0% |
7/12 | FT | 12/14 |
58.3% | FT% | 85.7% |
37 | TR | 36 |
6 | ST | 7 |
0 | BS | 5 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
48.9 | 22.00 | 13.20 | 4.50 | 2.30 | 6.90 | 0.00 |
![]() ![]() |
36.2 | 26.00 | 7.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
34.6 | 23.00 | 6.00 | 3.00 | 4.60 | 0.00 | -2.00 |