ゲームキャスト
10/04
テキスト速報
| 64-59 0:00 | ||
| 64-59 0:00 | ||
| 64-59 0:00 | ||
| 64-59 0:00 | ||
| 64-59 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
クレイ・マウンス
61
|
1st |
61
クレイ・マウンス
|
マックス・ヒサタケ
22
|
2st |
22
マックス・ヒサタケ
|
ラシャード・ケリー
1
|
3st |
1
ラシャード・ケリー
|
スタッツ
| PTS | ||
| TR | ||
| AS |
9
山際 爽吾
山際
|
チームスタッツ
| 青森 青森ワッツ | 岩手 岩手ビッグブルズ | |
|---|---|---|
| 23/64 | FG | 22/54 |
| 35.9% | FG% | 40.7% |
| 17/40 | 2FG | 17/36 |
| 42.5% | 2FG% | 47.2% |
| 6/24 | 3FG | 5/18 |
| 25.0% | 3FG% | 27.8% |
| 12/19 | FT | 10/11 |
| 63.2% | FT% | 90.9% |
| 38 | TR | 38 |
| 8 | ST | 6 |
| 6 | BS | 2 |

