ゲームキャスト
04/25
テキスト速報
| 76-64 0:00 | ||
| 76-64 0:00 | ||
| #32 臼井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | - 0:24 | |
| - 0:24 | #55 大髙 フリースロー× 2/2 | |
| - 0:24 | #55 大髙 フリースロー× 1/2 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ティム・ダルガー
3
|
1st |
3
ティム・ダルガー
|
ノア・ガーリー
4
|
2st |
4
ノア・ガーリー
|
山際 爽吾
6
|
3st |
6
山際 爽吾
|
スタッツ
ノア・ガーリー
ガーリー
19
|
PTS | |
ノア・ガーリー
ガーリー
10
|
TR | |
山際 爽吾
山際
8
|
AS |
6
岡部 雅大
岡部
|
チームスタッツ
| 岩手 岩手ビッグブルズ | 青森 青森ワッツ | |
|---|---|---|
| 30/68 | FG | 20/51 |
| 44.1% | FG% | 39.2% |
| 25/47 | 2FG | 14/29 |
| 53.2% | 2FG% | 48.3% |
| 5/21 | 3FG | 6/22 |
| 23.8% | 3FG% | 27.3% |
| 11/17 | FT | 18/23 |
| 64.7% | FT% | 78.3% |
| 42 | TR | 27 |
| 11 | ST | 7 |
| 1 | BS | 4 |
