ゲームキャスト
04/18
テキスト速報
| 66-73 0:00 | ||
| 66-73 0:00 | ||
| - 0:00 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(0-8-8) | |
| - 0:00 | #11 サイズ ブロックショット(2本) | |
| #8 ジャワラ 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ライアン・ロシター
22
|
1st |
22
ライアン・ロシター
|
カイ・ソット
11
|
2st |
11
カイ・ソット
|
セクー・ドゥムブヤ
45
|
3st |
45
セクー・ドゥムブヤ
|
スタッツ
| PTS | ||
カイ・ソット
ソット
11
|
TR | |
| AS |
チームスタッツ
| 越谷 越谷アルファーズ | A東京 アルバルク東京 | |
|---|---|---|
| 23/65 | FG | 26/55 |
| 35.4% | FG% | 47.3% |
| 18/43 | 2FG | 15/25 |
| 41.9% | 2FG% | 60.0% |
| 5/22 | 3FG | 11/30 |
| 22.7% | 3FG% | 36.7% |
| 15/21 | FT | 10/17 |
| 71.4% | FT% | 58.8% |
| 44 | TR | 35 |
| 8 | ST | 5 |
| 1 | BS | 3 |
