ボックススコア

2026/04/25
第35節 B1 カミアリーナ
79
17 1Q 24
30 2Q 23
13 3Q 23
19 4Q 18
試合終了
88

島根 島根スサノオマジック

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 コティ・クラーク #1 クラーク #1 PF 30:30 32.1 24 8 1 0 0 3 8 / 18 44.4% 4 / 11 36.4% 4 / 7 57.1% 1 7 2
2 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 33:15 33.4 16 9 2 2 0 1 7 / 11 63.6% 1 / 4 25.0% 1 / 1 100.0% 1 8 2
11 新井 翔太 #5 新井 #5 PG 27:27 13.5 8 1 2 1 0 1 3 / 6 50.0% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 0 1 3
18 白濱 僚祐 #15 白濱 #15 SG/SF 06:43 3.2 2 1 0 0 0 0 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
7 飯尾 文哉 #22 飯尾 #22 SG 29:13 21.9 8 3 6 1 0 1 3 / 13 23.1% 2 / 8 25.0% 0 / 0 - 0 3 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
12 介川 アンソニー翔 #7 介川 #7 SF/PF 16:15 11.2 6 2 1 0 1 1 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 0 2 0
15 中村 太地 #11 中村 #11 PG/SG 08:30 8 0 2 2 0 2 2 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
13 上田 隼輔 #20 上田 #20 SF 18:13 10 9 0 2 0 0 2 4 / 6 66.7% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
6 納見 悠仁 #21 納見 #21 PG/SG 29:54 23.2 6 2 9 1 0 1 3 / 8 37.5% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 1 1 1
19 岡本 飛竜 #24 岡本 #24 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

茨城 茨城ロボッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 33:19 36.6 24 4 5 1 0 2 8 / 14 57.1% 1 / 3 33.3% 7 / 9 77.8% 1 3 2
8 長谷川 暢 #3 長谷川 #3 PG 27:06 19.7 11 2 4 1 0 2 3 / 10 30.0% 3 / 7 42.9% 2 / 2 100.0% 0 2 0
10 駒沢 颯 #7 駒沢 #7 PG 21:22 14.4 8 3 3 1 0 4 3 / 5 60.0% 1 / 1 100.0% 1 / 2 50.0% 0 3 2
4 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 22:17 28.6 11 9 3 1 0 0 4 / 8 50.0% 0 / 0 - 3 / 4 75.0% 3 6 1
14 鶴巻 啓太 #29 鶴巻 #29 SG/SF 25:16 9.8 2 4 2 0 0 0 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 3 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 陳岡 流羽 #10 陳岡 #10 PG/SG 15:22 7.8 0 1 2 2 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
9 赤間 賢人 #12 赤間 #12 SG 18:38 17 17 0 0 0 0 0 6 / 6 100.0% 3 / 3 100.0% 2 / 2 100.0% 0 0 1
17 久岡 幸太郎 #14 久岡 #14 PG 12:16 6.7 2 1 3 0 0 1 1 / 5 20.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 0 3
5 ティム・シュナイダー #30 シュナイダー #30 PF 24:24 26.4 13 8 1 1 0 0 4 / 6 66.7% 3 / 5 60.0% 2 / 4 50.0% 1 7 1
19 村越 圭佑 #92 村越 #92 PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
島根 島根スサノオマジック 31 / 67 46.3% 23 / 35 65.7% 8 32 25.0% 9 / 12 75.0% 31 5 3
茨城 茨城ロボッツ 30 / 60 50.0% 19 / 38 50.0% 11 50.0% 17 / 23 73.9% 33 7 0