ボックススコア

2026/04/12
第30節 B2 GLION ARENA KOBE
82
28 1Q 18
23 2Q 16
24 3Q 17
7 4Q 14
試合終了
65

神戸 神戸ストークス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 寺園 脩斗 #4 寺園 #4 PG 12:43 6 2 0 4 0 0 2 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 2
6 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 14:57 19.1 3 10 1 1 1 2 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 5 5 3
8 木村 圭吾 #12 木村 #12 SG 17:53 16.2 15 1 0 0 0 0 5 / 10 50.0% 5 / 8 62.5% 0 / 0 - 1 0 0
1 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 31:25 55.2 25 22 3 1 0 3 10 / 15 66.7% 1 / 2 50.0% 4 / 4 100.0% 6 16 2
19 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 22:57 4.4 3 2 0 0 0 1 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 1 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 八村 阿蓮 #8 八村 #8 SF 18:20 13.8 8 1 0 2 0 0 3 / 7 42.9% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 1 0 1
23 谷 直樹 #9 谷 #9 SF 06:50 -1 0 0 0 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
18 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 09:00 5 0 1 1 0 1 0 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 0 1
12 ジミー・セーレム #22 セーレム #22 SG/SF 13:16 10.7 6 1 3 0 0 1 2 / 4 50.0% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 1 0
22 中島 三千哉 #24 中島 #24 PG/SG 07:33 0.2 0 1 0 0 0 1 0 / 5 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 0
2 ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF 25:22 39.6 20 10 4 1 1 3 6 / 12 50.0% 2 / 6 33.3% 6 / 6 100.0% 1 9 1
9 野溝 利一 #90 野溝 #90 PG 19:44 15.2 0 2 7 1 0 0 0 / 4 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 1 1

鹿児島 鹿児島レブナイズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF 18:32 5.2 4 1 0 0 0 0 2 / 3 66.7% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 2
4 パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF 27:09 25.5 12 7 1 1 1 1 5 / 13 38.5% 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 1 6 1
15 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF 12:51 8.5 0 2 1 0 2 0 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 1 3
14 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG 18:35 10 3 1 3 1 0 1 1 / 5 20.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 1 2
3 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 27:58 29 14 7 2 2 0 1 5 / 14 35.7% 2 / 5 40.0% 2 / 2 100.0% 3 4 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
11 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF 21:04 11.3 1 4 5 0 0 2 0 / 4 0.0% 0 / 3 0.0% 1 / 2 50.0% 0 4 1
7 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG 17:57 16.9 7 3 4 1 0 2 3 / 5 60.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 3 3
20 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF 17:39 2.7 0 1 1 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 4
13 松野 遥弥 #31 松野 #31 PG/SG 13:38 10.4 8 2 0 0 0 0 3 / 8 37.5% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 2 1
21 三森 啓右 #33 三森 #33 C/PF 08:24 1.5 0 0 1 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 1
5 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG 16:14 21.6 16 3 2 0 0 1 6 / 10 60.0% 2 / 5 40.0% 2 / 2 100.0% 1 2 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
神戸 神戸ストークス 29 / 72 40.3% 16 / 42 38.1% 13 30 43.3% 11 / 12 91.7% 54 6 3
鹿児島 鹿児島レブナイズ 25 / 67 37.3% 17 / 40 42.5% 8 29.6% 7 / 10 70.0% 33 5 3