ボックススコア

2026/02/07
第22節 B1 オープンハウスアリーナ太田
81
29 1Q 14
13 2Q 24
15 3Q 17
24 4Q 10
試合終了
65

群馬 群馬クレインサンダーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
4 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 29:24 23 16 1 3 1 0 1 5 / 7 71.4% 3 / 4 75.0% 3 / 4 75.0% 0 1 0
19 中村 拓人 #6 中村 #6 PG 22:05 6.4 2 2 2 0 0 1 1 / 6 16.7% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 2 3
1 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 23:36 31.4 18 7 4 0 0 1 6 / 9 66.7% 2 / 2 100.0% 4 / 5 80.0% 2 5 2
8 エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF 15:55 12.8 8 4 0 0 0 0 4 / 5 80.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 3 1
7 細川 一輝 #29 細川 #29 SG 25:22 13.5 2 2 3 2 0 0 1 / 4 25.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 1 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
9 コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG 12:00 12.7 4 2 4 1 0 2 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 0
10 辻 直人 #9 辻 #9 SG 18:59 12.5 8 0 3 0 0 0 3 / 4 75.0% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 0 0
22 十返 翔里 #12 十返 #12 SG/SF 04:10 2.3 0 0 0 1 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF 05:36 7.2 6 1 0 0 0 0 2 / 2 100.0% 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 1 0 1
12 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 21:28 11.7 4 6 3 0 0 4 2 / 8 25.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 6 0
3 ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF 18:56 25.2 13 4 1 2 1 1 5 / 8 62.5% 0 / 0 - 3 / 5 60.0% 1 3 1
23 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF 02:29 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0

大阪 大阪エヴェッサ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 青木 保憲 #4 青木 #4 PG 21:29 6.7 2 2 2 1 0 3 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 2 3
2 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 34:07 29.5 18 6 2 1 0 1 6 / 11 54.5% 1 / 4 25.0% 5 / 6 83.3% 0 6 1
13 竹内 譲次 #15 竹内 #15 C/PF 21:03 10.8 2 5 1 0 1 1 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 5 4
23 合田 怜 #20 合田 #20 PG/SG 07:12 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
14 牧 隼利 #88 牧 #88 PG/SG 19:21 10.3 8 0 2 0 1 3 3 / 6 50.0% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 0 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 24:44 16.7 13 2 0 1 0 1 5 / 14 35.7% 1 / 8 12.5% 2 / 2 100.0% 1 1 0
15 高橋 快成 #7 高橋 #7 PG 09:09 10 3 1 3 1 0 1 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 1 0 0
16 植松 義也 #8 植松 #8 SF/PF 14:42 7.6 5 0 0 1 1 2 2 / 5 40.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 1
21 シリル・ニースミス #23 ニースミス #23 C/PF 08:28 3.6 0 0 0 0 2 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 5
6 木下 誠 #31 木下 #31 PG/SG 16:04 15.9 6 4 1 1 1 1 2 / 4 50.0% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 1 3 2
20 鈴木 達也 #35 鈴木 #35 PG 08:59 4.5 3 0 1 0 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
11 坂本 聖芽 #60 坂本 #60 PG/SG 14:42 11.8 5 4 2 0 0 1 2 / 3 66.7% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 1 3 3

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
群馬 群馬クレインサンダーズ 31 / 60 51.7% 22 / 39 56.4% 9 21 42.9% 10 / 14 71.4% 32 7 1
大阪 大阪エヴェッサ 24 / 52 46.2% 15 / 26 57.7% 9 34.6% 8 / 10 80.0% 25 6 6