ボックススコア

2026/01/28
第20節 B1 IGアリーナ
91
20 1Q 23
21 2Q 21
26 3Q 24
24 4Q 19
試合終了
87

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 27:13 32.6 26 4 1 1 0 2 7 / 10 70.0% 7 / 9 77.8% 5 / 7 71.4% 1 3 2
1 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 36:54 46.6 15 8 9 1 4 3 4 / 16 25.0% 2 / 7 28.6% 5 / 8 62.5% 3 5 2
14 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 25:53 10.1 5 3 1 0 0 0 1 / 10 10.0% 1 / 6 16.7% 2 / 2 100.0% 0 3 3
12 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 26:02 14.5 7 2 1 2 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 5 / 6 83.3% 1 1 4
4 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 27:27 29 13 11 1 0 1 1 6 / 9 66.7% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 9 2 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
11 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 11:00 14.9 5 0 2 3 0 0 2 / 3 66.7% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
20 小澤 飛悠 #4 小澤 #4 SF 02:06 2.3 0 0 0 1 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
22 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
15 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 09:29 6.7 5 1 1 0 0 1 2 / 4 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 1 0
9 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG 18:26 15.8 6 2 1 3 0 1 2 / 4 50.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 1 1 1
8 アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C 15:30 18 9 5 2 0 0 0 3 / 9 33.3% 0 / 0 - 3 / 6 50.0% 3 2 3
22 若野 瑛太 #17 若野 #17 SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 鎌田 真 #21 鎌田 #21 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 ジェイク幸輝・ホルツ #23 ホルツ #23 SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 春田 結斗 #27 春田 #27 SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

富山 富山グラウジーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 ウィリアムス ニカ #6 ウィリアムス #6 C 27:42 24.6 16 8 0 0 0 1 8 / 13 61.5% 0 / 0 - 0 / 1 0.0% 6 2 2
16 宮本 一樹 #7 宮本 #7 SF/PF 14:07 6.6 3 3 0 0 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 2 5
2 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 31:49 44.8 23 7 7 3 0 4 5 / 11 45.5% 2 / 4 50.0% 11 / 14 78.6% 1 6 0
10 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 19:38 15.5 4 1 6 1 0 1 2 / 6 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 0 4
7 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 25:40 21.6 11 9 1 0 1 4 5 / 10 50.0% 0 / 2 0.0% 1 / 2 50.0% 2 7 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
19 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG 08:07 3.7 2 1 1 0 0 1 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
13 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG 24:35 13.9 8 3 2 1 0 3 3 / 7 42.9% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 1 2 5
17 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG 09:34 4.2 3 1 0 0 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 1 0
5 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 22:31 24.6 14 5 2 2 0 3 4 / 9 44.4% 4 / 5 80.0% 2 / 2 100.0% 1 4 2
17 マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF 09:45 4.2 3 1 0 0 0 0 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 0 1
21 田中 晴瑛 #17 田中 #17 PG 05:02 1.4 0 2 0 0 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 1 1
22 葛原 大智 #25 葛原 #25 SG/SF 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 28 / 69 40.6% 14 / 35 40.0% 14 34 41.2% 21 / 31 67.7% 38 11 5
富山 富山グラウジーズ 31 / 66 47.0% 20 / 41 48.8% 11 44.0% 14 / 19 73.7% 43 7 1