ボックススコア
2026/01/04
佐賀 佐賀バルーナーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG | 23:15 | 21.2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 / 6 | 50.0% | 1 / 3 | 33.3% | 7 / 9 | 77.8% | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 内尾 聡理 #18 内尾 #18 PG/SG | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 12 | デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF | 27:24 | 12.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 角田 太輝 #25 角田 #25 SG | 22:11 | 12.7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 / 6 | 0.0% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ジョシュ・ハレルソン #55 ハレルソン #55 C/PF | 19:31 | 16.4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 4 | 3 | 0 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 21 | 橋本 晃佑 #7 橋本 #7 PF | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 轟 琉維 #8 轟 #8 PG | 24:05 | 12.2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 / 7 | 14.3% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG | 26:57 | 22.4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 / 15 | 20.0% | 0 / 6 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 6 | 1 |
| 21 | 岸田 篤生 #20 岸田 #20 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 富山 仁貴 #21 富山 #21 SF/PF | 06:30 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF | 18:02 | 16.3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 井上 諒汰 #34 井上 #34 SF | 16:52 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 10 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 23:18 | 15.9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 2 |
| 2 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 24:15 | 25.8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 4 / 4 | 100.0% | 1 | 5 | 0 |
| 17 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 11:30 | 7.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
| 3 | エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF | 18:46 | 22.9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 | 7 | 2 |
| 16 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 32:52 | 8.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 15 | 中村 拓人 #6 中村 #6 PG | 22:10 | 8.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 佐藤 誠人 #14 佐藤 #14 SF | 03:14 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 14:17 | 18.5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 4 | 2 | 2 |
| 9 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 ローソン・ジュニア #25 C | 18:38 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 / 6 | 50.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 4 | 1 |
| 1 | テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF | 23:00 | 38.4 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 / 14 | 78.6% | 3 / 4 | 75.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 | 7 | 0 |
| 14 | 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF | 08:00 | 9.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
佐賀
佐賀バルーナーズ
|
18 / 67 | 26.9% | 14 / 35 | 40.0% | 4 32 | 12.5% | 11 / 13 | 84.6% | 35 | 6 | 0 |
群馬
群馬クレインサンダーズ
|
33 / 64 | 51.6% | 23 / 35 | 65.7% | 10 | 34.5% | 5 / 7 | 71.4% | 46 | 2 | 5 |