ゲームキャスト
2025/03/26
テキスト速報
86-78 0:00 | ||
86-78 0:00 | ||
86-78 0:01 | +3 #44 ライトフット 3Pシュート○(12点) プルアップジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
- 0:02 | #44 ライトフット スティール(2本) | |
#0 橋本 ターンオーバー(1本) バッドパス | - 0:02 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
21
![]() |
![]() |
2st |
44
![]() |
![]() |
3st |
88
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
静岡 ベルテックス静岡 | 熊本 熊本ヴォルターズ | |
---|---|---|
31/63 | FG | 31/70 |
49.2% | FG% | 44.3% |
23/43 | 2FG | 22/46 |
53.5% | 2FG% | 47.8% |
8/20 | 3FG | 9/24 |
40.0% | 3FG% | 37.5% |
16/17 | FT | 7/12 |
94.1% | FT% | 58.3% |
33 | TR | 39 |
10 | ST | 8 |
3 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
39.7 | 15.00 | 13.20 | 0.00 | 9.20 | 2.30 | 0.00 |
![]() ![]() |
29.1 | 12.00 | 12.00 | 1.50 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
24.1 | 10.00 | 7.20 | 3.00 | 2.30 | 4.60 | -3.00 |