ゲームキャスト
2025/03/02
テキスト速報
81-75 0:00 | ||
81-75 0:00 | ||
- 0:00 | #23 保岡 3Pシュート× ジャンプショット | |
#34 長谷川 アシスト(2本) | - 0:02 | |
#2 カミングス 2Pシュート インサイドペイント○(15点) ダンク ファストブレイク +2 | 81-75 0:02 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
11
![]() |
![]() |
2st |
12
![]() |
![]() |
3st |
54
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
![]() |
AS |
チームスタッツ
滋賀 滋賀レイクス | FE名古屋 ファイティングイーグルス名古屋 | |
---|---|---|
35/72 | FG | 25/64 |
48.6% | FG% | 39.1% |
28/52 | 2FG | 13/29 |
53.8% | 2FG% | 44.8% |
7/20 | 3FG | 12/35 |
35.0% | 3FG% | 34.3% |
4/7 | FT | 13/19 |
57.1% | FT% | 68.4% |
46 | TR | 31 |
5 | ST | 7 |
3 | BS | 5 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
43.3 | 18.00 | 6.00 | 7.50 | 9.20 | 4.60 | -2.00 |
![]() ![]() |
37.4 | 27.00 | 8.40 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
![]() ![]() |
30.7 | 16.00 | 9.60 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | -1.00 |