デイリーサマリー
デイリーFPランキング
詳細
2024/04/17 21:42時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 島根 | 33:38 33 | 62.2 | 27 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11/21 | 52.4% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 1 | 9 | 3 |
2 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 36:15 36 | 49.3 | 16 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 6 | 11 | 3 |
3 | レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG | 佐賀 | 39:06 39 | 46.9 | 26 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8/19 | 42.1% | 3/6 | 50.0% | 7/9 | 77.8% | 0 | 5 | 4 |
4 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | FE名古屋 | 32:42 32 | 44.6 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9/20 | 45.0% | 1/4 | 25.0% | 3/5 | 60.0% | 1 | 9 | 1 |
5 | ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF | 茨城 | 29:29 29 | 44.5 | 20 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9/15 | 60.0% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1 | 11 | 3 |
6 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 28:18 28 | 44.3 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8/16 | 50.0% | 0/0 | - | 2/4 | 50.0% | 12 | 4 | 4 |
7 | ダラル・ウィリス ジュニア #21 ウィリス ジュニア #21 C/PF | 北海道 | 21:20 21 | 40.4 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9/14 | 64.3% | 2/4 | 50.0% | 6/6 | 100.0% | 1 | 7 | 2 |
8 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 大阪 | 26:22 26 | 38.9 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3% | 3/5 | 60.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 6 | 2 |
9 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 島根 | 32:23 32 | 38.8 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9/20 | 45.0% | 3/10 | 30.0% | 6/7 | 85.7% | 0 | 4 | 2 |
10 | アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF | 琉球 | 41:11 41 | 38.7 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6/11 | 54.5% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 12 | 2 |
11 | セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF | A東京 | 27:45 27 | 38.7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8/15 | 53.3% | 1/1 | 100.0% | 13/14 | 92.9% | 3 | 4 | 4 |
12 | ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 36:07 36 | 38.4 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9/14 | 64.3% | 0/2 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 7 | 2 |
13 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 36:07 36 | 37.7 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 5 | 12 | 2 |
14 | トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF | 川崎 | 29:23 29 | 37.6 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 6/8 | 75.0% | 4 | 4 | 3 |
15 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 33:47 33 | 37.1 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10/16 | 62.5% | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40.0% | 1 | 3 | 2 |
16 | 山口 颯斗 #17 山口 #17 SG/SF | 茨城 | 26:44 26 | 36.6 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 50.0% | 6/10 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 2 |
17 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 27:15 27 | 36.4 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 45.5% | 0/2 | 0.0% | 6/12 | 50.0% | 3 | 6 | 2 |
18 | ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF | 川崎 | 34:20 34 | 35.9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4/10 | 40.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | - | 1 | 7 | 1 |
19 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 26:56 26 | 35.8 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10/21 | 47.6% | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 2 | 7 | 1 |
20 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 群馬 | 33:49 33 | 35.5 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10/17 | 58.8% | 1/4 | 25.0% | 1/7 | 14.3% | 2 | 4 | 3 |
21 | 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG | 三遠 | 26:10 26 | 35.4 | 18 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/16 | 43.8% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 |
22 | ジョシュ・ハレルソン #55 ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 32:33 32 | 35 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6/12 | 50.0% | 0/5 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 5 | 2 |
22 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 群馬 | 28:56 28 | 35 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8/14 | 57.1% | 6/11 | 54.5% | 4/4 | 100.0% | 0 | 1 | 3 |
24 | エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF | 茨城 | 28:12 28 | 34.9 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6/7 | 85.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 5 | 0 |
25 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 29:11 29 | 34.4 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9/14 | 64.3% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 |
25 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 琉球 | 34:00 34 | 34.4 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/19 | 42.1% | 1/8 | 12.5% | 7/10 | 70.0% | 2 | 6 | 3 |
25 | ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C | 信州 | 26:21 26 | 34.4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7/11 | 63.6% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 4 | 10 | 3 |
28 | チェイス・フィーラー #60 フィーラー #60 PF | 佐賀 | 30:51 30 | 34.3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4/12 | 33.3% | 4/10 | 40.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 6 | 4 |
29 | デモン・ブルックス #24 ブルックス #24 SF/PF | 北海道 | 28:41 28 | 34.1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/10 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 8/8 | 100.0% | 2 | 8 | 3 |
30 | マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF | 長崎 | 22:24 22 | 34.1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7/9 | 77.8% | 4/5 | 80.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 8 | 4 |
31 | ジェフ・ギブス #4 ギブス #4 C/PF | SR渋谷 | 24:08 24 | 34 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 6/8 | 75.0% | 6 | 6 | 1 |
32 | 平尾 充庸 #25 平尾 #25 PG | 茨城 | 31:39 31 | 33.7 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 77.8% | 1/2 | 50.0% | 5/5 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
33 | ニック・ファジーカス #22 ファジーカス #22 C | 川崎 | 33:20 33 | 32.7 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8/13 | 61.5% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 6 | 2 |
34 | ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF | 三河 | 25:49 25 | 32.4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4/10 | 40.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 8 | 1 |
35 | ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF | 佐賀 | 29:59 29 | 32 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6/15 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 2 | 4 | 4 |
36 | サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG | 三遠 | 29:17 29 | 31.7 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 7/8 | 87.5% | 5 | 2 | 2 |
36 | エヴァンス ルーク #3 エヴァンス #3 PF | FE名古屋 | 38:10 38 | 31.7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 38.5% | 3/6 | 50.0% | 1/6 | 16.7% | 6 | 5 | 2 |
38 | ジョナサン・ウィリアムズ #19 ウィリアムズ #19 C/PF | 富山 | 37:12 37 | 31.2 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8/11 | 72.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 7 | 1 |
39 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 31:42 31 | 30.9 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/10 | 90.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 |
40 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 32:03 32 | 30.6 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7/12 | 58.3% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 |
41 | ニック・メイヨ #24 メイヨ #24 C/PF | 広島 | 26:40 26 | 30.4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 4 | 1 |
42 | アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C | 信州 | 26:17 26 | 30.3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/10 | 70.0% | 0/0 | - | 1/3 | 33.3% | 4 | 2 | 4 |
43 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 琉球 | 28:23 28 | 29.2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 6/7 | 85.7% | 3 | 6 | 5 |
44 | デビン・オリバー #15 オリバー #15 SF/PF | 横浜BC | 29:49 29 | 28.8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/15 | 40.0% | 2/8 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 8 | 2 |
45 | ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF | 長崎 | 29:22 29 | 28.5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6/13 | 46.2% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 |
46 | カイ・ソット #11 ソット #11 C | 横浜BC | 22:06 22 | 28.5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/10 | 50.0% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 8 | 3 | 2 |
47 | 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF | 秋田 | 25:29 25 | 28.2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8/12 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 |
48 | ジェロード・ユトフ #1 ユトフ #1 PF | 横浜BC | 29:47 29 | 28.1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/15 | 26.7% | 0/5 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 6 | 0 |
49 | アレックス・カーク #53 カーク #53 C | 琉球 | 27:05 27 | 28 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 3/4 | 75.0% | 5 | 6 | 3 |
50 | ジェレミー・ジョーンズ #22 ジョーンズ #22 SF/PF | FE名古屋 | 21:35 21 | 27.7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 |
ポイントガード(PG)
詳細
2024/04/17 21:42 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG | 佐賀 | 39:06 39 | 46.9 | 26 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8/19 | 42.1% | 3/6 | 50.0% | 7/9 | 77.8% | 0 | 5 | 4 |
2 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 島根 | 32:23 32 | 38.8 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9/20 | 45.0% | 3/10 | 30.0% | 6/7 | 85.7% | 0 | 4 | 2 |
3 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 33:47 33 | 37.1 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10/16 | 62.5% | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40.0% | 1 | 3 | 2 |
4 | 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG | 三遠 | 26:10 26 | 35.4 | 18 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/16 | 43.8% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 |
5 | 平尾 充庸 #25 平尾 #25 PG | 茨城 | 31:39 31 | 33.7 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 77.8% | 1/2 | 50.0% | 5/5 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
6 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 32:03 32 | 30.6 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7/12 | 58.3% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 |
7 | マシュー・ライト #7 ライト #7 PG/SG | 京都 | 26:14 26 | 26.8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6/15 | 40.0% | 5/10 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 4 | 1 |
8 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 35:30 35 | 26.7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3/13 | 23.1% | 2/9 | 22.2% | 4/4 | 100.0% | 2 | 0 | 3 |
9 | 牧 隼利 #88 牧 #88 PG/SG | 琉球 | 23:23 23 | 26.1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 72.7% | 6/9 | 66.7% | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 |
10 | アイザイア・マーフィー #5 マーフィー #5 PG/SG | 広島 | 23:33 23 | 24.4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 2 | 3 | 2 |
シューティングガード(SG)
詳細
2024/04/17 21:42 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 33:47 33 | 37.1 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10/16 | 62.5% | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40.0% | 1 | 3 | 2 |
2 | 山口 颯斗 #17 山口 #17 SG/SF | 茨城 | 26:44 26 | 36.6 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 50.0% | 6/10 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 2 |
3 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 群馬 | 28:56 28 | 35 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8/14 | 57.1% | 6/11 | 54.5% | 4/4 | 100.0% | 0 | 1 | 3 |
4 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 琉球 | 34:00 34 | 34.4 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/19 | 42.1% | 1/8 | 12.5% | 7/10 | 70.0% | 2 | 6 | 3 |
5 | サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG | 三遠 | 29:17 29 | 31.7 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 7/8 | 87.5% | 5 | 2 | 2 |
6 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 32:03 32 | 30.6 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7/12 | 58.3% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 |
7 | 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF | 秋田 | 25:29 25 | 28.2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8/12 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 |
8 | イ ヒョンジュン #11 イ #11 SG/SF | 大阪 | 21:03 21 | 26.8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | - | 2 | 2 | 2 |
8 | マシュー・ライト #7 ライト #7 PG/SG | 京都 | 26:14 26 | 26.8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6/15 | 40.0% | 5/10 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 4 | 1 |
10 | 角田 太輝 #25 角田 #25 SG | 佐賀 | 40:24 40 | 26.6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8/13 | 61.5% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 4 | 4 |
スモールフォワード(SF)
詳細
2024/04/17 21:42 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 島根 | 33:38 33 | 62.2 | 27 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11/21 | 52.4% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 1 | 9 | 3 |
2 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | FE名古屋 | 32:42 32 | 44.6 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9/20 | 45.0% | 1/4 | 25.0% | 3/5 | 60.0% | 1 | 9 | 1 |
3 | ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF | 茨城 | 29:29 29 | 44.5 | 20 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9/15 | 60.0% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1 | 11 | 3 |
4 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 大阪 | 26:22 26 | 38.9 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3% | 3/5 | 60.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 6 | 2 |
5 | トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF | 川崎 | 29:23 29 | 37.6 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 6/8 | 75.0% | 4 | 4 | 3 |
6 | 山口 颯斗 #17 山口 #17 SG/SF | 茨城 | 26:44 26 | 36.6 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 50.0% | 6/10 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 2 |
7 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 群馬 | 33:49 33 | 35.5 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10/17 | 58.8% | 1/4 | 25.0% | 1/7 | 14.3% | 2 | 4 | 3 |
8 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 29:11 29 | 34.4 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9/14 | 64.3% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 |
8 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 琉球 | 34:00 34 | 34.4 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/19 | 42.1% | 1/8 | 12.5% | 7/10 | 70.0% | 2 | 6 | 3 |
10 | デモン・ブルックス #24 ブルックス #24 SF/PF | 北海道 | 28:41 28 | 34.1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/10 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 8/8 | 100.0% | 2 | 8 | 3 |
パワーフォワード(PF)
詳細
2024/04/17 21:42 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 36:15 36 | 49.3 | 16 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 6 | 11 | 3 |
2 | ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF | 茨城 | 29:29 29 | 44.5 | 20 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9/15 | 60.0% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1 | 11 | 3 |
3 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 28:18 28 | 44.3 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8/16 | 50.0% | 0/0 | - | 2/4 | 50.0% | 12 | 4 | 4 |
4 | ダラル・ウィリス ジュニア #21 ウィリス ジュニア #21 C/PF | 北海道 | 21:20 21 | 40.4 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9/14 | 64.3% | 2/4 | 50.0% | 6/6 | 100.0% | 1 | 7 | 2 |
5 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 大阪 | 26:22 26 | 38.9 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3% | 3/5 | 60.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 6 | 2 |
6 | アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF | 琉球 | 41:11 41 | 38.7 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6/11 | 54.5% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 12 | 2 |
7 | セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF | A東京 | 27:45 27 | 38.7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8/15 | 53.3% | 1/1 | 100.0% | 13/14 | 92.9% | 3 | 4 | 4 |
8 | ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 36:07 36 | 38.4 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9/14 | 64.3% | 0/2 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 7 | 2 |
9 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 36:07 36 | 37.7 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 5 | 12 | 2 |
10 | トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF | 川崎 | 29:23 29 | 37.6 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 6/8 | 75.0% | 4 | 4 | 3 |
センター(C)
詳細
2024/04/17 21:42 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 36:15 36 | 49.3 | 16 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 6 | 11 | 3 |
2 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 28:18 28 | 44.3 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8/16 | 50.0% | 0/0 | - | 2/4 | 50.0% | 12 | 4 | 4 |
3 | ダラル・ウィリス ジュニア #21 ウィリス ジュニア #21 C/PF | 北海道 | 21:20 21 | 40.4 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9/14 | 64.3% | 2/4 | 50.0% | 6/6 | 100.0% | 1 | 7 | 2 |
4 | セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF | A東京 | 27:45 27 | 38.7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8/15 | 53.3% | 1/1 | 100.0% | 13/14 | 92.9% | 3 | 4 | 4 |
5 | ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 36:07 36 | 38.4 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9/14 | 64.3% | 0/2 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 7 | 2 |
6 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 36:07 36 | 37.7 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 5 | 12 | 2 |
7 | ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF | 川崎 | 34:20 34 | 35.9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4/10 | 40.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | - | 1 | 7 | 1 |
8 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 26:56 26 | 35.8 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10/21 | 47.6% | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 2 | 7 | 1 |
9 | ジョシュ・ハレルソン #55 ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 32:33 32 | 35 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6/12 | 50.0% | 0/5 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 5 | 2 |
10 | エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF | 茨城 | 28:12 28 | 34.9 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6/7 | 85.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 5 | 0 |