デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/02/24 17:05時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 湧川 颯斗 #34 湧川 #34 PG 滋賀 30:16 30 51.1 24 8 6 5 0 3
2 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 33:23 33 51.1 28 14 4 0 1 2
3 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 36:52 36 42.2 17 14 1 3 0 0
4 テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF 福島 31:40 31 41.3 22 14 3 0 0 2
5 ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF 山形 36:11 36 40.6 27 5 2 1 1 0
6 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 38:39 38 39.7 17 12 6 0 1 3
7 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ローソン・ジュニア #25 C 静岡 27:53 27 38.4 16 10 3 0 3 1
8 トーマス・ブロープレー #7 ブロープレー #7 SG 静岡 30:35 30 37.8 26 5 3 0 1 1
9 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 36:50 36 35.8 26 9 0 0 0 1
10 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG 静岡 28:54 28 33 17 2 6 2 0 0
11 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 29:22 29 31.4 24 4 2 2 0 5
12 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 32:51 32 29.8 14 11 2 1 1 5
13 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 30:21 30 29.7 14 8 1 2 0 0
14 シェイク・ムボジ #22 ムボジ #22 C 奈良 35:33 35 29.2 15 5 2 0 4 4
14 ナイジェル・スパイクス #6 スパイクス #6 C 愛媛 30:53 30 29.2 8 10 2 1 3 3
16 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 35:33 35 28.7 14 3 5 2 0 1
17 ジャスティン・ハーパー #32 ハーパー #32 PF 越谷 30:06 30 28.6 20 8 2 0 0 4
18 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 32:13 32 27.4 12 8 5 1 0 4
19 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 神戸 37:37 37 27.2 12 12 1 0 1 3
20 村上 慎也 #8 村上 #8 PG 山形 25:23 25 26.4 12 0 5 3 0 0
21 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 24:45 24 26.3 15 7 0 2 1 4
22 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 26:28 26 25.6 21 3 2 0 0 2
23 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 26:10 26 24.2 12 4 1 2 1 1
23 LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF 越谷 27:05 27 24.2 19 6 0 0 0 2
25 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 愛媛 23:42 23 24.1 14 8 1 0 0 1
25 古野 拓巳 #3 古野 #3 PG 愛媛 36:48 36 24.1 18 3 3 0 0 2
27 ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF 熊本 29:18 29 24.1 10 9 2 1 0 2
28 タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 25:25 25 24 14 5 4 0 0 2
29 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 30:16 30 23.9 10 3 6 1 0 1
30 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 越谷 22:13 22 23.3 8 6 3 0 2 1
31 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福島 20:53 20 23.2 13 7 1 0 1 2
32 土家 大輝 #12 土家 #12 PG 福島 21:05 21 22.8 13 4 4 0 0 1
33 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 23:52 23 22.5 11 3 2 1 2 2
34 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 福島 21:13 21 22.3 6 6 3 2 0 0
35 谷口 光貴 #24 谷口 #24 SG/SF 福岡 32:31 32 22 16 1 3 1 0 2
36 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 34:59 34 21.7 13 7 0 1 0 2
37 菅野 翔太 #21 菅野 #21 SG/SF 福島 22:52 22 21.6 11 4 3 1 0 1
37 俊野 佳彦 #13 俊野 #13 SG 愛媛 35:35 35 21.6 11 4 3 1 0 1
39 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 福島 20:43 20 21.4 18 2 2 0 0 2
40 杉本 慶 #11 杉本 #11 PG A千葉 18:09 18 21.2 9 4 3 2 1 4
41 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 奈良 30:40 30 21.1 3 3 13 0 0 5
42 橋本 尚明 #16 橋本 #16 PG/SG 静岡 22:32 22 20.7 13 2 2 1 0 0
43 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF A千葉 25:08 25 20.5 6 5 7 0 0 2
44 バローン マーテル #11 バローン #11 PF 愛媛 24:58 24 19.4 4 9 0 2 0 0
45 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 21:33 21 19.3 4 6 3 1 1 1
46 グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF 福島 24:45 24 19 4 7 2 1 1 1
47 重冨 周希 #88 重冨 #88 PG/SG 福岡 29:46 29 18.8 4 4 8 0 0 2
48 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 29:42 29 18.4 11 7 0 0 0 1
49 長島 蓮 #13 長島 #13 PG 熊本 23:53 23 17.6 11 0 2 2 0 1
50 木田 貴明 #0 木田 #0 SF A千葉 21:19 21 17.4 13 2 2 0 0 1

ポイントガード(PG)

詳細
2024/02/24 17:05 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 湧川 颯斗 #34 湧川 #34 PG 滋賀 30:16 30 51.1 24 8 6 5 0 3
2 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG 静岡 28:54 28 33 17 2 6 2 0 0
3 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 35:33 35 28.7 14 3 5 2 0 1
4 村上 慎也 #8 村上 #8 PG 山形 25:23 25 26.4 12 0 5 3 0 0
5 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 26:28 26 25.6 21 3 2 0 0 2
6 古野 拓巳 #3 古野 #3 PG 愛媛 36:48 36 24.1 18 3 3 0 0 2
7 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 30:16 30 23.9 10 3 6 1 0 1
8 土家 大輝 #12 土家 #12 PG 福島 21:05 21 22.8 13 4 4 0 0 1
9 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 福島 21:13 21 22.3 6 6 3 2 0 0
10 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 福島 20:43 20 21.4 18 2 2 0 0 2

シューティングガード(SG)

詳細
2024/02/24 17:05 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 トーマス・ブロープレー #7 ブロープレー #7 SG 静岡 30:35 30 37.8 26 5 3 0 1 1
2 タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 25:25 25 24 14 5 4 0 0 2
3 谷口 光貴 #24 谷口 #24 SG/SF 福岡 32:31 32 22 16 1 3 1 0 2
4 菅野 翔太 #21 菅野 #21 SG/SF 福島 22:52 22 21.6 11 4 3 1 0 1
4 俊野 佳彦 #13 俊野 #13 SG 愛媛 35:35 35 21.6 11 4 3 1 0 1
6 橋本 尚明 #16 橋本 #16 PG/SG 静岡 22:32 22 20.7 13 2 2 1 0 0
7 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF A千葉 25:08 25 20.5 6 5 7 0 0 2
8 重冨 周希 #88 重冨 #88 PG/SG 福岡 29:46 29 18.8 4 4 8 0 0 2
9 阿部 龍星 #13 阿部 #13 PG/SG 山形 26:07 26 17.1 12 4 0 1 0 2
10 石橋 侑磨 #22 石橋 #22 SG 熊本 18:22 18 16 9 2 0 2 0 0

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/02/24 17:05 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF 福島 31:40 31 41.3 22 14 3 0 0 2
2 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 38:39 38 39.7 17 12 6 0 1 3
3 LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF 越谷 27:05 27 24.2 19 6 0 0 0 2
4 タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 25:25 25 24 14 5 4 0 0 2
5 谷口 光貴 #24 谷口 #24 SG/SF 福岡 32:31 32 22 16 1 3 1 0 2
6 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 34:59 34 21.7 13 7 0 1 0 2
7 菅野 翔太 #21 菅野 #21 SG/SF 福島 22:52 22 21.6 11 4 3 1 0 1
8 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF A千葉 25:08 25 20.5 6 5 7 0 0 2
9 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 29:42 29 18.4 11 7 0 0 0 1
10 木田 貴明 #0 木田 #0 SF A千葉 21:19 21 17.4 13 2 2 0 0 1

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/02/24 17:05 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 33:23 33 51.1 28 14 4 0 1 2
2 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 36:52 36 42.2 17 14 1 3 0 0
3 テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF 福島 31:40 31 41.3 22 14 3 0 0 2
4 ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF 山形 36:11 36 40.6 27 5 2 1 1 0
5 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 36:50 36 35.8 26 9 0 0 0 1
6 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 29:22 29 31.4 24 4 2 2 0 5
7 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 32:51 32 29.8 14 11 2 1 1 5
8 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 30:21 30 29.7 14 8 1 2 0 0
9 ジャスティン・ハーパー #32 ハーパー #32 PF 越谷 30:06 30 28.6 20 8 2 0 0 4
10 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 32:13 32 27.4 12 8 5 1 0 4

センター(C)

詳細
2024/02/24 17:05 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 33:23 33 51.1 28 14 4 0 1 2
2 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 36:52 36 42.2 17 14 1 3 0 0
3 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ローソン・ジュニア #25 C 静岡 27:53 27 38.4 16 10 3 0 3 1
4 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 36:50 36 35.8 26 9 0 0 0 1
5 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 30:21 30 29.7 14 8 1 2 0 0
6 シェイク・ムボジ #22 ムボジ #22 C 奈良 35:33 35 29.2 15 5 2 0 4 4
6 ナイジェル・スパイクス #6 スパイクス #6 C 愛媛 30:53 30 29.2 8 10 2 1 3 3
8 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 32:13 32 27.4 12 8 5 1 0 4
9 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 24:45 24 26.3 15 7 0 2 1 4
10 ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF 熊本 29:18 29 24.1 10 9 2 1 0 2