デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/02/23 18:24時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 シェイク・ムボジ #22 ムボジ #22 C 奈良 37:01 37 40.8 22 8 2 1 3 3
2 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 34:55 34 39.6 18 11 1 2 1 0
3 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 27:26 27 37.1 18 0 11 2 0 2
4 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 34:45 34 35.7 17 10 1 2 2 4
5 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 29:48 29 32.8 19 10 1 1 0 2
6 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 31:44 31 32.6 20 0 6 2 0 1
7 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 29:28 29 31.2 15 7 5 1 0 2
8 野本 大智 #16 野本 #16 PG 滋賀 17:49 17 28.8 9 0 4 5 1 0
8 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 32:41 32 28.8 19 5 1 1 0 0
10 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 29:20 29 27 17 6 3 1 0 4
11 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 神戸 27:55 27 26.8 9 14 2 0 0 2
11 ジャスティン・ハーパー #32 ハーパー #32 PF 越谷 29:57 29 26.8 15 10 1 1 0 4
13 LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF 越谷 22:03 22 26.8 15 6 2 2 0 3
14 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 25:20 25 26.4 20 3 1 0 1 1
15 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 19:04 19 23.5 6 11 2 1 0 1
16 ギャビン・ウェア #14 ウェア #14 C/PF 福岡 26:34 26 23.4 12 7 2 0 0 0
17 谷口 光貴 #24 谷口 #24 SG/SF 福岡 26:20 26 21.7 16 2 2 1 0 2
18 林 瑛司 #6 #6 SF 奈良 27:41 27 19.9 9 8 2 1 0 4
19 湧川 颯斗 #34 湧川 #34 PG 滋賀 15:44 15 19.5 7 7 1 2 0 2
20 星川 堅信 #18 星川 #18 SF 越谷 25:38 25 19.3 10 2 0 3 0 0
21 月野 雅人 #8 月野 #8 PG 岩手 20:48 20 15.6 5 4 3 1 0 1
22 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 29:32 29 15 10 0 4 0 0 1
23 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 神戸 16:57 16 13 4 2 2 2 0 1
24 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 越谷 23:17 23 12.4 5 7 0 0 0 1
25 本多 純平 #24 本多 #24 SF 奈良 17:14 17 12.3 4 2 0 3 0 1
26 小寺 ハミルトンゲイリー #6 小寺 #6 C 越谷 21:09 21 11.7 6 6 1 0 0 3
27 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG 神戸 07:54 7 10.9 1 0 2 3 0 0
28 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 21:20 21 10.5 4 1 4 1 0 3
29 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 11:19 11 10.4 8 2 0 0 0 0
30 村上 駿斗 #23 村上 #23 PG/SG 福岡 17:34 17 10.2 6 1 2 0 0 0
31 柳川 幹也 #14 柳川 #14 PG/SG 奈良 16:09 16 10.1 3 3 3 0 0 1
32 古牧 昌也 #7 古牧 #7 SG 奈良 16:28 16 9.7 5 2 0 1 0 0
33 森山 修斗 #77 森山 #77 SF 滋賀 08:56 8 9.5 2 5 1 0 0 0
34 菊地 祥平 #13 菊地 #13 SF 越谷 20:35 20 8.7 0 2 4 1 0 2
35 飯田 鴻朗 #49 飯田 #49 PG 越谷 08:17 8 8.5 3 1 2 0 1 1
36 笹倉 怜寿 #33 笹倉 #33 PG 越谷 15:58 15 7.3 3 0 2 1 0 1
37 蒔苗 勇人 #13 蒔苗 #13 SG/SF 岩手 12:21 12 7.2 6 1 0 0 0 0
37 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 17:55 17 7.2 6 1 0 0 0 0
39 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 22:06 22 7.1 0 4 0 1 0 0
40 加藤 寿一 #33 加藤 #33 SF 福岡 21:52 21 6.9 5 2 1 0 0 2
41 グレゴリー・スローター #20 スローター #20 C 福岡 04:54 4 6.7 4 1 1 0 0 0
41 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 奈良 20:52 20 6.7 0 2 2 1 0 1
43 石井 峻平 #20 石井 #20 SG 奈良 13:30 13 6.5 0 1 2 1 0 0
43 谷 直樹 #9 #9 SF 神戸 19:39 19 6.5 5 0 1 0 0 0
45 長谷川 智也 #8 長谷川 #8 SG 越谷 09:52 9 6.3 5 0 0 1 0 1
46 重冨 周希 #88 重冨 #88 PG/SG 福岡 26:20 26 6 3 1 3 1 0 5
47 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG 神戸 18:02 18 5 2 1 1 1 0 2
48 仁平 拓海 #10 仁平 #10 SF 岩手 15:53 15 4.8 2 0 1 1 0 1
49 中田 嵩基 #13 中田 #13 PG 福岡 07:41 7 4.5 3 0 1 0 0 0
50 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG 滋賀 17:57 17 4.3 0 0 2 1 0 1

ポイントガード(PG)

詳細
2024/02/23 18:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 27:26 27 37.1 18 0 11 2 0 2
2 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 31:44 31 32.6 20 0 6 2 0 1
3 野本 大智 #16 野本 #16 PG 滋賀 17:49 17 28.8 9 0 4 5 1 0
4 湧川 颯斗 #34 湧川 #34 PG 滋賀 15:44 15 19.5 7 7 1 2 0 2
5 月野 雅人 #8 月野 #8 PG 岩手 20:48 20 15.6 5 4 3 1 0 1
6 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 29:32 29 15 10 0 4 0 0 1
7 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG 神戸 07:54 7 10.9 1 0 2 3 0 0
8 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 21:20 21 10.5 4 1 4 1 0 3
9 村上 駿斗 #23 村上 #23 PG/SG 福岡 17:34 17 10.2 6 1 2 0 0 0
10 柳川 幹也 #14 柳川 #14 PG/SG 奈良 16:09 16 10.1 3 3 3 0 0 1

シューティングガード(SG)

詳細
2024/02/23 18:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 27:26 27 37.1 18 0 11 2 0 2
2 谷口 光貴 #24 谷口 #24 SG/SF 福岡 26:20 26 21.7 16 2 2 1 0 2
3 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG 神戸 07:54 7 10.9 1 0 2 3 0 0
4 村上 駿斗 #23 村上 #23 PG/SG 福岡 17:34 17 10.2 6 1 2 0 0 0
5 柳川 幹也 #14 柳川 #14 PG/SG 奈良 16:09 16 10.1 3 3 3 0 0 1
6 古牧 昌也 #7 古牧 #7 SG 奈良 16:28 16 9.7 5 2 0 1 0 0
7 蒔苗 勇人 #13 蒔苗 #13 SG/SF 岩手 12:21 12 7.2 6 1 0 0 0 0
7 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 17:55 17 7.2 6 1 0 0 0 0
9 石井 峻平 #20 石井 #20 SG 奈良 13:30 13 6.5 0 1 2 1 0 0
10 長谷川 智也 #8 長谷川 #8 SG 越谷 09:52 9 6.3 5 0 0 1 0 1

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/02/23 18:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 32:41 32 28.8 19 5 1 1 0 0
2 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 29:20 29 27 17 6 3 1 0 4
3 LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF 越谷 22:03 22 26.8 15 6 2 2 0 3
4 谷口 光貴 #24 谷口 #24 SG/SF 福岡 26:20 26 21.7 16 2 2 1 0 2
5 林 瑛司 #6 #6 SF 奈良 27:41 27 19.9 9 8 2 1 0 4
6 星川 堅信 #18 星川 #18 SF 越谷 25:38 25 19.3 10 2 0 3 0 0
7 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 神戸 16:57 16 13 4 2 2 2 0 1
8 本多 純平 #24 本多 #24 SF 奈良 17:14 17 12.3 4 2 0 3 0 1
9 森山 修斗 #77 森山 #77 SF 滋賀 08:56 8 9.5 2 5 1 0 0 0
10 菊地 祥平 #13 菊地 #13 SF 越谷 20:35 20 8.7 0 2 4 1 0 2

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/02/23 18:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 34:55 34 39.6 18 11 1 2 1 0
2 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 34:45 34 35.7 17 10 1 2 2 4
3 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 29:48 29 32.8 19 10 1 1 0 2
4 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 29:28 29 31.2 15 7 5 1 0 2
5 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 32:41 32 28.8 19 5 1 1 0 0
6 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 29:20 29 27 17 6 3 1 0 4
7 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 神戸 27:55 27 26.8 9 14 2 0 0 2
7 ジャスティン・ハーパー #32 ハーパー #32 PF 越谷 29:57 29 26.8 15 10 1 1 0 4
9 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 25:20 25 26.4 20 3 1 0 1 1
10 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 19:04 19 23.5 6 11 2 1 0 1

センター(C)

詳細
2024/02/23 18:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 シェイク・ムボジ #22 ムボジ #22 C 奈良 37:01 37 40.8 22 8 2 1 3 3
2 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 34:55 34 39.6 18 11 1 2 1 0
3 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 34:45 34 35.7 17 10 1 2 2 4
4 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 29:48 29 32.8 19 10 1 1 0 2
5 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 29:28 29 31.2 15 7 5 1 0 2
6 ギャビン・ウェア #14 ウェア #14 C/PF 福岡 26:34 26 23.4 12 7 2 0 0 0
7 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 越谷 23:17 23 12.4 5 7 0 0 0 1
8 小寺 ハミルトンゲイリー #6 小寺 #6 C 越谷 21:09 21 11.7 6 6 1 0 0 3
9 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 11:19 11 10.4 8 2 0 0 0 0
10 グレゴリー・スローター #20 スローター #20 C 福岡 04:54 4 6.7 4 1 1 0 0 0