ボックススコア
2025/11/22
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 10:31 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 18:47 | 9.7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 30:30 | 23.4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 / 10 | 30.0% | 3 / 9 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 2 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 29:04 | 54 | 24 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 / 14 | 71.4% | 0 / 0 | - | 4 / 5 | 80.0% | 8 | 9 | 3 |
| 4 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 27:16 | 41.4 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 / 16 | 68.8% | 2 / 5 | 40.0% | 3 / 6 | 50.0% | 4 | 8 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 20 | 井上 大道 #0 井上 #0 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 16:10 | 15.2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 / 4 | 25.0% | 3 | 4 | 3 |
| 17 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 09:30 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 18:08 | 16.9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 / 11 | 54.5% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 24:38 | 10.4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 三森 啓右 #33 三森 #33 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG | 15:27 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
横浜EX 横浜エクセレンス
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG | 39:14 | 65.5 | 44 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 / 35 | 45.7% | 5 / 13 | 38.5% | 7 / 10 | 70.0% | 1 | 7 | 3 |
| 15 | ディクソンジュニア タリキ #5 ディクソンジュニア #5 PG | 09:38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 永野 威旺 #10 永野 #10 PG/SG | 27:05 | 20.1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 | 10.0% | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ザック・モーア #20 モーア #20 SF | 35:01 | 41.6 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 / 13 | 61.5% | 6 / 7 | 85.7% | 0 / 0 | - | 1 | 9 | 2 |
| 5 | 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG | 24:54 | 27.2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 / 9 | 55.6% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 3 | 1 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 18 | 木下 大南帆 #11 木下 #11 SF/PF | 07:39 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 大橋 大空 #13 大橋 #13 PG | 27:21 | 23.9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 4 | 50.0% | 1 | 2 | 0 |
| 10 | クーリバリ セリンムルタラ #18 クーリバリ #18 SG | 19:54 | 15.3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 3 / 5 | 60.0% | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG | 09:15 | 10.6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 | 2 | 4 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
鹿児島
鹿児島レブナイズ
|
36 / 77 | 46.8% | 27 / 42 | 64.3% | 9 35 | 25.7% | 8 / 15 | 53.3% | 52 | 1 | 2 |
横浜EX
横浜エクセレンス
|
37 / 83 | 44.6% | 22 / 44 | 50.0% | 15 | 38.5% | 13 / 23 | 56.5% | 41 | 9 | 1 |