ボックススコア

2025/10/15
第3節 B1 富山県西部体育センター
69
17 1Q 32
24 2Q 14
19 3Q 18
9 4Q 18
試合終了
82

富山 富山グラウジーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG 11:53 5.3 0 4 1 0 0 1 0 / 4 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 3 4
11 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG 27:40 13.3 3 2 4 3 0 5 1 / 5 20.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 1 4
5 ウィリアムス ニカ #6 ウィリアムス #6 C 26:09 30.3 17 6 1 1 1 0 7 / 7 100.0% 0 / 0 - 3 / 8 37.5% 3 3 3
6 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 24:50 22.6 17 4 1 1 0 3 3 / 13 23.1% 1 / 8 12.5% 10 / 10 100.0% 0 4 2
12 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 25:23 10.9 7 3 2 0 1 5 3 / 10 30.0% 0 / 3 0.0% 1 / 2 50.0% 0 3 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 宮本 一樹 #7 宮本 #7 SF/PF 11:47 3.6 0 3 0 0 0 0 0 / 5 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 3 0
18 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG 07:53 2.4 0 2 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
9 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 25:46 14.9 8 3 2 1 0 2 3 / 9 33.3% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 1 2 1
15 マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF 07:10 4.9 0 3 0 0 1 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 2 1
21 鎌田 隼 #21 鎌田 #21 SG/SF 04:12 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
2 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 27:18 34.2 17 13 2 2 0 6 7 / 10 70.0% 1 / 3 33.3% 2 / 2 100.0% 4 9 4

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 22:25 10.6 5 3 2 0 0 1 2 / 12 16.7% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 2 1 2
1 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 32:48 52.3 26 9 6 4 1 5 10 / 17 58.8% 2 / 4 50.0% 4 / 6 66.7% 2 7 4
10 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 28:42 13.4 11 2 2 0 0 3 4 / 12 33.3% 2 / 9 22.2% 1 / 1 100.0% 1 1 2
4 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 24:52 30.9 8 5 1 8 0 3 1 / 6 16.7% 0 / 1 0.0% 6 / 8 75.0% 3 2 3
3 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 26:15 32.1 17 9 2 1 0 1 6 / 11 54.5% 1 / 3 33.3% 4 / 5 80.0% 5 4 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 13:05 4.7 2 2 0 1 0 2 1 / 5 20.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 2 2
20 小澤 飛悠 #4 小澤 #4 SF 09:36 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 4 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 1 0.0% 0 1 3
8 アイザイア・マーフィー #5 マーフィー #5 PG/SG 20:38 18.4 5 1 2 3 1 0 2 / 8 25.0% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 1 0 3
21 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
19 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 04:20 1.4 0 2 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 1 1
7 アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C 16:39 19.3 8 9 1 0 0 1 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 6 / 8 75.0% 3 6 1
21 鎌田 真 #21 鎌田 #21 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
21 ジェイク幸輝・ホルツ #23 ホルツ #23 SF 00:40 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
富山 富山グラウジーズ 24 / 66 36.4% 21 / 41 51.2% 3 25 12.0% 18 / 24 75.0% 50 8 3
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 27 / 79 34.2% 20 / 46 43.5% 7 21.2% 21 / 29 72.4% 52 17 2