ボックススコア

2025/10/12
第2節 B2 横浜武道館
86
29 1Q 22
19 2Q 23
18 3Q 12
20 4Q 18
試合終了
75

横浜EX 横浜エクセレンス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 大橋 大空 #13 大橋 #13 PG 15:27 4.7 2 2 0 1 0 2 0 / 6 0.0% 0 / 3 0.0% 2 / 2 100.0% 1 1 3
20 クーリバリ セリンムルタラ #18 クーリバリ #18 SG 05:55 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 / 2 0.0% 1 0 2
9 エライジャ・ウィリアムス #21 ウィリアムス #21 PF 11:41 16.1 6 4 2 1 0 0 3 / 7 42.9% 0 / 1 0.0% 0 / 2 0.0% 2 2 4
2 ベンジャミン・ローソン #34 ローソン #34 C/PF 35:42 44.5 14 12 2 5 2 3 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 10 / 10 100.0% 3 9 2
13 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG 13:20 10.6 5 3 2 0 0 1 2 / 8 25.0% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 2 1 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG 29:32 40.9 31 5 0 3 0 3 13 / 28 46.4% 2 / 9 22.2% 3 / 4 75.0% 1 4 1
15 ディクソンジュニア タリキ #5 ディクソンジュニア #5 PG 14:42 5.5 0 1 2 1 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
21 西山 達哉 #8 西山 #8 PG 09:58 0.2 0 1 0 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 1 0
4 永野 威旺 #10 永野 #10 PG/SG 16:20 25 14 5 4 0 0 1 5 / 11 45.5% 4 / 8 50.0% 0 / 0 - 2 3 2
7 木下 大南帆 #11 木下 #11 SF/PF 25:40 21 11 6 1 1 0 1 4 / 9 44.4% 3 / 6 50.0% 0 / 0 - 4 2 4
11 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG 21:43 11.3 3 2 0 3 0 1 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 1 1

鹿児島 鹿児島レブナイズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF 05:03 5 0 1 1 0 1 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
5 パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF 25:57 24 16 6 1 1 0 3 4 / 6 66.7% 0 / 0 - 8 / 12 66.7% 1 5 4
16 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF 20:31 5 3 1 1 1 0 3 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 0 3
10 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG 26:46 15.7 8 3 3 2 0 5 3 / 8 37.5% 1 / 6 16.7% 1 / 1 100.0% 0 3 2
1 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 26:36 45.3 19 16 3 2 0 2 7 / 12 58.3% 0 / 4 0.0% 5 / 8 62.5% 3 13 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
22 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
12 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF 19:19 10.7 0 3 3 2 0 2 0 / 4 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 1 2 2
14 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG 14:14 7.8 0 0 5 1 0 2 0 / 3 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 0 2
19 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF 10:51 2.4 2 2 0 0 0 2 1 / 4 25.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 2 2
6 多田 武史 #20 多田 #20 SG 28:51 22.1 17 3 1 0 0 0 6 / 13 46.2% 3 / 10 30.0% 2 / 2 100.0% 1 2 0
8 ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C 21:52 17.3 10 9 1 0 0 5 4 / 7 57.1% 1 / 1 100.0% 1 / 2 50.0% 2 7 5
22 三森 啓右 #33 三森 #33 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
横浜EX 横浜エクセレンス 30 / 83 36.1% 19 / 44 43.2% 11 39 28.2% 15 / 22 68.2% 49 15 2
鹿児島 鹿児島レブナイズ 26 / 62 41.9% 20 / 30 66.7% 6 18.8% 17 / 27 63.0% 47 9 1