3月27日の試合結果、茨城と川崎と京都が前日の雪辱を果たし同一カード連勝を許さず

2022/03/30 12:30

広島vs群馬と千葉vs三河戦が中止、A東京vs新潟戦は中止&消滅扱いに

レバンガ北海道 × 秋田ノーザンハピネッツ
1Q 2Q 3Q 4Q T
レバンガ北海道北海道 18 20 20 26 84
秋田ノーザンハピネッツ秋田 18 15 24 29 86

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#21 ショーン・ロング#21 ショーン・ロング 28 14 4
#5 ダニエル・ミラー#5 ダニエル・ミラー 11 4 2
#7 ジョーダン・グリン#7 ジョーダン・グリン 27 9 6
#5 田口 成浩#5 田口 成浩 14 1 1
茨城ロボッツ × サンロッカーズ渋谷
1Q 2Q 3Q 4Q T
茨城ロボッツ茨城 17 21 27 29 94
サンロッカーズ渋谷渋谷 21 21 24 12 78

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#11 チェハーレス・タプスコット#11 チェハーレス・タプスコット 34 9 6
#21 エリック・ジェイコブセン#21 エリック・ジェイコブセン 16 13 5
#1 関野 剛平#1 関野 剛平 12 1 0
#5 ケビン・ジョーンズ#5 ケビン・ジョーンズ 11 4 1
横浜ビー・コルセアーズ × 京都ハンナリーズ
1Q 2Q 3Q 4Q T
横浜ビー・コルセアーズ横浜 19 12 11 18 60
京都ハンナリーズ京都 18 13 26 22 79

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#5 河村 勇輝#5 河村 勇輝 13 1 4
#1 パトリック・アウダ#1 パトリック・アウダ 10 7 1
#50 デイヴィッド・サイモン#50 デイヴィッド・サイモン 24 8 2
#32 ジャスティン・ハーパー#32 ジャスティン・ハーパー 16 11 4
三遠ネオフェニックス × 島根スサノオマジック
1Q 2Q 3Q 4Q T
三遠ネオフェニックス三遠 16 23 22 19 80
島根スサノオマジック島根 23 17 29 19 88

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#20 エリアス・ハリス#20 エリアス・ハリス 21 2 1
#4 ロバート・カーター#4 ロバート・カーター 17 11 1
#4 ニック・ケイ#4 ニック・ケイ 24 10 4
#2 ペリン・ビュフォード#2 ペリン・ビュフォード 17 7 8
宇都宮ブレックス × 滋賀レイクスターズ
1Q 2Q 3Q 4Q T
宇都宮ブレックス宇都宮 8 30 24 24 86
滋賀レイクスターズ滋賀 13 18 8 20 59

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#40 ジョシュ・スコット#40 ジョシュ・スコット 19 11 1
#10 竹内 公輔#10 竹内 公輔 11 4 1
#23 ノヴァー・ガドソン#23 ノヴァー・ガドソン 14 3 1
#54 ショーン・オマラ#54 ショーン・オマラ 13 9 2
信州ブレイブウォリアーズ × 琉球ゴールデンキングス
1Q 2Q 3Q 4Q T
信州ブレイブウォリアーズ信州 21 13 15 17 66
琉球ゴールデンキングス琉球 11 29 14 19 73

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#50 ウェイン・マーシャル#50 ウェイン・マーシャル 16 4 3
#11 熊谷 航#11 熊谷 航 12 5 3
#13 ドウェイン・エバンス#13 ドウェイン・エバンス 16 10 2
#4 コー・フリッピン#4 コー・フリッピン 11 6 4
大阪エヴェッサ × 富山グラウジーズ
1Q 2Q 3Q 4Q T
大阪エヴェッサ大阪 14 19 25 27 85
富山グラウジーズ富山 17 15 20 17 69

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#25 ディージェイ・ニュービル#25 ディージェイ・ニュービル 29 10 3
#24 カイル・ハント#24 カイル・ハント 15 9 1
#34 ジョシュア・スミス#34 ジョシュア・スミス 17 8 1
#24 ドワイト・ラモス#24 ドワイト・ラモス 17 4 5
川崎ブレイブサンダース × 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
1Q 2Q 3Q 4Q T
川崎ブレイブサンダース川崎 27 30 24 22 103
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 25 25 19 26 95

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#0 藤井 祐眞#0 藤井 祐眞 22 2 6
#22 ニック・ファジーカス#22 ニック・ファジーカス 19 7 6
#43 スコット・エサトン#43 スコット・エサトン 24 14 5
#16 オヴィ・ソコ#16 オヴィ・ソコ 19 13 2
写真=B.LEAGUE

RECOMMEND