3月23日の試合結果、西田優大が30得点の活躍で名古屋Dとの接戦を制す

2022/03/26 12:50

SR渋谷vsA東京と三遠vs広島の2試合がコロナの影響で中止に

信州ブレイブウォリアーズ × 富山グラウジーズ
1Q 2Q 3Q 4Q T
信州ブレイブウォリアーズ信州 20 12 21 25 78
富山グラウジーズ富山 10 19 26 16 71

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#24 ジョシュ・ホーキンソン#24 ジョシュ・ホーキンソン 31 19 3
#11 熊谷 航#11 熊谷 航 16 2 3
#5 ブライス・ジョンソン#5 ブライス・ジョンソン 22 6 4
#34 ジョシュア・スミス#34 ジョシュア・スミス 13 12 4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ × シーホース三河
1Q 2Q 3Q 4Q T
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 21 23 19 24 87
シーホース三河三河 18 22 24 29 93

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#4 コティ・クラーク#4 コティ・クラーク 19 6 10
#43 スコット・エサトン#43 スコット・エサトン 12 12 6
#9 アンソニー・ローレンスⅡ#9 アンソニー・ローレンスⅡ 29 5 4
#19 西田 優大#19 西田 優大 30 2 2
京都ハンナリーズ × 琉球ゴールデンキングス
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都ハンナリーズ京都 19 12 21 12 64
琉球ゴールデンキングス琉球 17 23 17 26 83

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#50 デイヴィッド・サイモン#50 デイヴィッド・サイモン 30 10 1
#32 ジャスティン・ハーパー#32 ジャスティン・ハーパー 13 7 1
#30 今村 佳太#30 今村 佳太 23 2 3
#13 ドウェイン・エバンス#13 ドウェイン・エバンス 18 8 2
滋賀レイクスターズ × 大阪エヴェッサ
1Q 2Q 3Q 4Q T
滋賀レイクスターズ滋賀 23 14 21 20 78
大阪エヴェッサ大阪 16 21 18 29 84

SCORING LEADERS

PTS REB AST
#54 ショーン・オマラ#54 ショーン・オマラ 21 12 7
#23 ノヴァー・ガドソン#23 ノヴァー・ガドソン 15 8 7
#25 ディージェイ・ニュービル#25 ディージェイ・ニュービル 29 8 8
#31 木下 誠#31 木下 誠 17 1 4
写真=B.LEAGUE

RECOMMEND