ゲームキャスト
12/27
テキスト速報
| 84-83 0:00 | ||
| 84-83 0:00 | ||
| #22 ヒサタケ ディフェンスリバウンド(7-12-19) | - 0:01 | |
| 84-83 0:00 | ||
| 84-83 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
マックス・ヒサタケ
22
|
1st |
22
マックス・ヒサタケ
|
ラシャード・ケリー
1
|
2st |
1
ラシャード・ケリー
|
パトリック・アウダ
2
|
3st |
2
パトリック・アウダ
|
スタッツ
| PTS | ||
| TR | ||
| AS |
チームスタッツ
| 青森 青森ワッツ | 鹿児島 鹿児島レブナイズ | |
|---|---|---|
| 29/63 | FG | 33/70 |
| 46.0% | FG% | 47.1% |
| 21/36 | 2FG | 24/41 |
| 58.3% | 2FG% | 58.5% |
| 8/27 | 3FG | 9/29 |
| 29.6% | 3FG% | 31.0% |
| 18/23 | FT | 8/14 |
| 78.3% | FT% | 57.1% |
| 40 | TR | 36 |
| 8 | ST | 9 |
| 1 | BS | 1 |
