ゲームキャスト
12/21
テキスト速報
| 69-57 0:00 | ||
| 69-57 0:00 | ||
| 69-57 0:11 | +2 #25 ピンダー 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
| - 0:11 | #25 ピンダー オフェンスリバウンド(2-5-7) | |
| - 0:14 | #25 ピンダー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
エリック・ジェイコブセン
21
|
1st |
21
エリック・ジェイコブセン
|
ヤニー・ウェッツェル
10
|
2st |
10
ヤニー・ウェッツェル
|
長谷川 暢
3
|
3st |
3
長谷川 暢
|
スタッツ
チームスタッツ
| 茨城 茨城ロボッツ | 秋田 秋田ノーザンハピネッツ | |
|---|---|---|
| 26/60 | FG | 23/66 |
| 43.3% | FG% | 34.8% |
| 21/38 | 2FG | 16/33 |
| 55.3% | 2FG% | 48.5% |
| 5/22 | 3FG | 7/33 |
| 22.7% | 3FG% | 21.2% |
| 12/17 | FT | 4/14 |
| 70.6% | FT% | 28.6% |
| 48 | TR | 36 |
| 4 | ST | 6 |
| 1 | BS | 3 |
FP上位 
| FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
エリック・ジェイコブセン
21
C/PF
|
44 | 21.00 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
ヤニー・ウェッツェル
10
C/PF
|
32.1 | 20.00 | 4.80 | 6.00 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
長谷川 暢
3
PG
|
27.2 | 10.00 | 9.60 | 6.00 | 4.60 | 0.00 | -3.00 |
