ゲームキャスト
12/10
テキスト速報
| 73-94 0:00 | ||
| 73-94 0:00 | ||
| - 0:20 | #12 市場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| #15 オルジョビ 3Pシュート× プルアップジャンプショット | - 0:22 | |
| 73-94 0:27 | +2 #2 ラモス 2Pシュート インサイドペイント○(16点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバー |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
トレイ・ポーター
22
|
1st |
22
トレイ・ポーター
|
ジャリル・オカフォー
22
|
2st |
22
ジャリル・オカフォー
|
ケビン・ジョーンズ
5
|
3st |
5
ケビン・ジョーンズ
|
スタッツ
チームスタッツ
| A千葉 アルティーリ千葉 | 北海道 レバンガ北海道 | |
|---|---|---|
| 29/61 | FG | 33/74 |
| 47.5% | FG% | 44.6% |
| 21/37 | 2FG | 23/50 |
| 56.8% | 2FG% | 46.0% |
| 8/24 | 3FG | 10/24 |
| 33.3% | 3FG% | 41.7% |
| 7/10 | FT | 18/25 |
| 70.0% | FT% | 72.0% |
| 43 | TR | 33 |
| 2 | ST | 14 |
| 4 | BS | 1 |
FP上位 
| FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
トレイ・ポーター
22
C/PF
|
30.2 | 8.00 | 16.80 | 4.50 | 2.30 | 4.60 | -6.00 |
ジャリル・オカフォー
22
C
|
29.4 | 13.00 | 10.80 | 3.00 | 4.60 | 0.00 | -2.00 |
ケビン・ジョーンズ
5
PF
|
26.2 | 13.00 | 4.80 | 1.50 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
