ゲームキャスト
11/12
テキスト速報
| 80-86 0:00 | ||
| 80-86 0:00 | ||
| #20 根本 3Pシュート○(9点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー +3 | 80-86 0:00 | |
| #33 児玉 スティール(1本) | - 0:09 | |
| - 0:09 | #14 ジョンソン ターンオーバー(4本) ボールハンドリング |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
スタンリー・ジョンソン
14
|
1st |
14
スタンリー・ジョンソン
|
吉井 裕鷹
10
|
2st |
10
吉井 裕鷹
|
大浦 颯太
5
|
3st |
5
大浦 颯太
|
スタッツ
チームスタッツ
| 三遠 三遠ネオフェニックス | 長崎 長崎ヴェルカ | |
|---|---|---|
| 25/58 | FG | 32/63 |
| 43.1% | FG% | 50.8% |
| 11/31 | 2FG | 20/30 |
| 35.5% | 2FG% | 66.7% |
| 14/27 | 3FG | 12/33 |
| 51.9% | 3FG% | 36.4% |
| 16/24 | FT | 10/14 |
| 66.7% | FT% | 71.4% |
| 31 | TR | 38 |
| 9 | ST | 10 |
| 1 | BS | 0 |
FP上位 
| FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
スタンリー・ジョンソン
14
SF
|
40.8 | 25.00 | 8.40 | 4.50 | 6.90 | 0.00 | -4.00 |
吉井 裕鷹
10
SF
|
35.3 | 14.00 | 13.20 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
大浦 颯太
5
PG
|
29.7 | 12.00 | 2.40 | 15.00 | 2.30 | 0.00 | -2.00 |