ゲームキャスト
04/05
テキスト速報
| 91-82 0:00 | ||
| 91-82 0:00 | ||
| - 0:03 | #22 オカフォー ディフェンスリバウンド(3-5-8) | |
| 91-82 0:00 | ||
| 91-82 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ヴィック・ロー
4
|
1st |
4
ヴィック・ロー
|
富永 啓生
30
|
2st |
30
富永 啓生
|
マックス・ヒサタケ
29
|
3st |
29
マックス・ヒサタケ
|
スタッツ
ヴィック・ロー
ロー
38
|
PTS |
31
富永 啓生
富永
|
| TR | ||
脇 真大
脇
5
|
AS |
チームスタッツ
| 琉球 琉球ゴールデンキングス | 北海道 レバンガ北海道 | |
|---|---|---|
| 31/61 | FG | 32/66 |
| 50.8% | FG% | 48.5% |
| 23/38 | 2FG | 23/48 |
| 60.5% | 2FG% | 47.9% |
| 8/23 | 3FG | 9/18 |
| 34.8% | 3FG% | 50.0% |
| 21/27 | FT | 9/19 |
| 77.8% | FT% | 47.4% |
| 32 | TR | 36 |
| 6 | ST | 4 |
| 3 | BS | 2 |
