ゲームキャスト
04/04
テキスト速報
| 83-74 0:00 | ||
| 83-74 0:00 | ||
| #53 カーク 2Pシュート インサイドペイント○(13点) チップインレイアップ セカンドチャンス +2 | 83-74 0:00 | |
| #53 カーク オフェンスリバウンド(7-6-13) | - 0:00 | |
| #14 岸本 2Pシュート アウトサイドペイント× フローティングジャンプショット | - 0:03 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
アレックス・カーク
53
|
1st |
53
アレックス・カーク
|
富永 啓生
30
|
2st |
30
富永 啓生
|
ジャック・クーリー
45
|
3st |
45
ジャック・クーリー
|
スタッツ
チームスタッツ
| 琉球 琉球ゴールデンキングス | 北海道 レバンガ北海道 | |
|---|---|---|
| 32/64 | FG | 31/70 |
| 50.0% | FG% | 44.3% |
| 27/42 | 2FG | 23/45 |
| 64.3% | 2FG% | 51.1% |
| 5/22 | 3FG | 8/25 |
| 22.7% | 3FG% | 32.0% |
| 14/22 | FT | 4/8 |
| 63.6% | FT% | 50.0% |
| 43 | TR | 34 |
| 6 | ST | 3 |
| 0 | BS | 2 |

