ゲームキャスト
02/14
テキスト速報
| 63-75 0:00 | ||
| 63-75 0:00 | ||
| #6 山際 アシスト(7本) | - 0:10 | |
| #4 ガーリー 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 63-75 0:10 | |
| 63-75 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ティム・ダルガー
3
|
1st |
3
ティム・ダルガー
|
クレイ・マウンス
61
|
2st |
61
クレイ・マウンス
|
山際 爽吾
6
|
3st |
6
山際 爽吾
|
スタッツ
山際 爽吾
山際
19
|
PTS |
18
ワン ウェイジャ
ワン
|
| TR | ||
山際 爽吾
山際
7
|
AS |
8
鍋田 憲伸
鍋田
|
チームスタッツ
| 岩手 岩手ビッグブルズ | 青森 青森ワッツ | |
|---|---|---|
| 22/50 | FG | 25/64 |
| 44.0% | FG% | 39.1% |
| 15/22 | 2FG | 20/43 |
| 68.2% | 2FG% | 46.5% |
| 7/28 | 3FG | 5/21 |
| 25.0% | 3FG% | 23.8% |
| 12/16 | FT | 20/28 |
| 75.0% | FT% | 71.4% |
| 33 | TR | 38 |
| 6 | ST | 16 |
| 6 | BS | 0 |
