デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/03/12 21:22時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 北海道 24:31 24 50.8 30 4 3 3 2 0 10/17 58.8% 7/10 70.0% 3/3 100.0% 0 4 1
2 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 越谷 42:05 42 50.7 22 17 6 1 0 3 7/14 50.0% 3/5 60.0% 5/5 100.0% 5 12 2
3 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 33:30 33 49.1 21 11 6 2 1 1 8/19 42.1% 1/4 25.0% 4/4 100.0% 1 10 2
4 アレックス・カーク #53 カーク #53 C 琉球 40:28 40 47 25 12 2 0 2 0 8/12 66.7% 0/1 0.0% 9/10 90.0% 6 6 1
5 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 佐賀 32:13 32 46.7 20 11 2 2 3 1 9/15 60.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 1 10 3
6 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 富山 27:54 27 46.3 21 11 5 0 2 0 10/16 62.5% 0/0 - 1/1 100.0% 4 7 1
7 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 越谷 43:13 43 45.8 19 14 1 5 0 3 6/11 54.5% 0/0 - 7/9 77.8% 4 10 4
8 ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF 群馬 30:51 30 44.3 23 11 3 2 0 1 10/18 55.6% 2/7 28.6% 1/1 100.0% 7 4 2
9 ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF 島根 35:09 35 44.3 18 17 2 2 1 4 8/17 47.1% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 4 13 5
10 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 名古屋D 36:47 36 43.9 29 5 4 3 0 4 11/30 36.7% 4/14 28.6% 3/4 75.0% 3 2 5
11 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 31:01 31 43.3 20 12 2 1 2 1 5/9 55.6% 2/2 100.0% 8/9 88.9% 7 5 5
12 クリスティアーノ・フェリシオ #6 フェリシオ #6 C/PF 仙台 29:42 29 42.4 17 11 2 3 1 0 8/12 66.7% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 4 7 1
13 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 33:07 33 41.9 18 4 4 6 1 3 7/17 41.2% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 2 2 2
14 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 32:54 32 41.6 19 10 6 0 2 3 6/9 66.7% 0/0 - 7/10 70.0% 5 5 5
15 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 29:39 29 40.3 30 5 2 1 0 1 10/15 66.7% 3/4 75.0% 7/8 87.5% 3 2 3
16 マーク・スミス #13 スミス #13 PG 長崎 34:17 34 40.2 25 3 6 2 0 2 9/16 56.2% 3/7 42.9% 4/7 57.1% 0 3 4
17 ライアン・クリーナー #5 クリーナー #5 PF 北海道 34:41 34 39.9 29 4 1 1 1 0 11/18 61.1% 3/6 50.0% 4/4 100.0% 2 2 1
18 トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF 群馬 31:53 31 38.9 22 3 8 1 0 1 5/13 38.5% 3/5 60.0% 9/10 90.0% 0 3 3
19 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 32:19 32 38.8 22 5 7 1 0 2 7/11 63.6% 5/9 55.6% 3/4 75.0% 0 5 2
20 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 富山 24:16 24 38.1 20 10 1 2 0 0 9/14 64.3% 0/0 - 2/4 50.0% 4 6 1
21 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 三河 29:44 29 37.6 14 18 2 0 0 1 7/11 63.6% 0/0 - 0/2 0.0% 6 12 2
22 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 25:15 25 37.2 26 3 4 2 0 3 9/15 60.0% 1/3 33.3% 7/11 63.6% 0 3 2
23 ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF 横浜BC 32:36 32 36.8 22 6 2 1 1 0 8/14 57.1% 4/9 44.4% 2/2 100.0% 0 6 1
23 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 茨城 24:48 24 36.8 15 11 4 1 1 2 6/8 75.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 3 8 2
25 島谷 怜 #15 島谷 #15 PG 北海道 21:35 21 35.7 12 0 11 4 0 2 5/6 83.3% 2/2 100.0% 0/0 - 0 0 1
26 ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF 山形 35:23 35 35.4 20 8 3 1 0 1 7/16 43.8% 0/4 0.0% 6/6 100.0% 2 6 4
27 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 琉球 25:50 25 34.6 19 13 0 0 0 0 8/16 50.0% 0/0 - 3/3 100.0% 7 6 5
28 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 33:24 33 34.2 27 7 1 1 0 5 11/16 68.8% 3/7 42.9% 2/2 100.0% 0 7 3
29 アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF 京都 34:32 34 33.8 19 10 1 1 0 1 7/11 63.6% 0/1 0.0% 5/8 62.5% 1 9 1
30 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG 千葉J 26:47 26 33.7 15 2 10 1 0 1 5/10 50.0% 4/8 50.0% 1/1 100.0% 0 2 3
31 トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C 北海道 31:35 31 33.4 14 10 1 1 2 1 6/9 66.7% 0/0 - 2/5 40.0% 4 6 1
32 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 27:17 27 32.9 15 12 3 0 0 1 5/7 71.4% 0/0 - 5/5 100.0% 4 8 1
33 チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C 京都 28:23 28 32.8 17 7 1 3 0 1 7/7 100.0% 0/0 - 3/4 75.0% 3 4 2
34 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 38:04 38 32.6 14 4 9 1 0 2 6/18 33.3% 1/8 12.5% 1/2 50.0% 1 3 1
35 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 横浜BC 27:14 27 32.5 15 3 6 3 0 2 6/10 60.0% 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1 2 2
36 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 32:53 32 32.2 12 8 4 0 2 0 5/7 71.4% 0/0 - 2/9 22.2% 2 6 3
37 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 33:47 33 31.7 16 12 2 1 0 4 8/13 61.5% 0/1 0.0% 0/0 - 2 10 2
38 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:33 33 30.9 12 8 6 0 1 2 5/9 55.6% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 2 6 4
39 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 24:08 24 30.6 12 13 2 0 0 0 3/8 37.5% 0/2 0.0% 6/6 100.0% 6 7 1
40 クリストファー・スミス #34 スミス #34 SG/SF 千葉J 28:48 28 30.4 20 4 2 1 1 2 7/15 46.7% 2/10 20.0% 4/7 57.1% 0 4 3
41 ケビン・ジョーンズ #21 ジョーンズ #21 PF SR渋谷 27:51 27 29.9 15 8 2 1 0 0 5/12 41.7% 1/3 33.3% 4/4 100.0% 3 5 0
42 アイザック・フォトゥ #42 フォトゥ #42 PF 宇都宮 19:59 19 29.6 18 8 2 0 0 1 8/12 66.7% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 5 3 1
43 ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF 秋田 32:17 32 29.4 20 3 3 1 0 1 8/16 50.0% 4/8 50.0% 0/0 - 1 2 2
44 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 京都 27:22 27 29 22 1 7 1 0 7 8/13 61.5% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 0 1 2
45 ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF 川崎 30:36 30 28.7 19 6 3 0 0 2 6/14 42.9% 3/5 60.0% 4/4 100.0% 0 6 2
46 コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG 群馬 24:14 24 28.5 12 3 4 3 0 0 6/14 42.9% 0/0 - 0/0 - 2 1 3
46 グラント・ジェレット #34 ジェレット #34 PF 宇都宮 27:42 27 28.5 11 7 5 1 1 3 5/11 45.5% 1/5 20.0% 0/0 - 0 7 4
48 荒谷 裕秀 #11 荒谷 #11 SF 仙台 24:12 24 28.4 13 4 4 2 0 0 5/9 55.6% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 4 3
49 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 三遠 27:01 27 28.3 11 7 2 3 0 1 4/10 40.0% 2/6 33.3% 1/2 50.0% 3 4 2
49 セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF A東京 26:30 26 28.3 16 6 1 2 0 1 7/9 77.8% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1 5 1

ポイントガード(PG)

詳細
2025/03/12 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 マーク・スミス #13 スミス #13 PG 長崎 34:17 34 40.2 25 3 6 2 0 2 9/16 56.2% 3/7 42.9% 4/7 57.1% 0 3 4
2 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 32:19 32 38.8 22 5 7 1 0 2 7/11 63.6% 5/9 55.6% 3/4 75.0% 0 5 2
3 島谷 怜 #15 島谷 #15 PG 北海道 21:35 21 35.7 12 0 11 4 0 2 5/6 83.3% 2/2 100.0% 0/0 - 0 0 1
4 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG 千葉J 26:47 26 33.7 15 2 10 1 0 1 5/10 50.0% 4/8 50.0% 1/1 100.0% 0 2 3
5 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 38:04 38 32.6 14 4 9 1 0 2 6/18 33.3% 1/8 12.5% 1/2 50.0% 1 3 1
6 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 横浜BC 27:14 27 32.5 15 3 6 3 0 2 6/10 60.0% 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1 2 2
7 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 京都 27:22 27 29 22 1 7 1 0 7 8/13 61.5% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 0 1 2
8 コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG 群馬 24:14 24 28.5 12 3 4 3 0 0 6/14 42.9% 0/0 - 0/0 - 2 1 3
9 森井 健太 #18 森井 #18 PG 横浜BC 29:09 29 27.5 13 2 5 2 0 0 5/7 71.4% 3/5 60.0% 0/0 - 1 1 4
10 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 35:33 35 27 16 5 4 0 0 1 5/13 38.5% 4/9 44.4% 2/2 100.0% 1 4 3

シューティングガード(SG)

詳細
2025/03/12 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 北海道 24:31 24 50.8 30 4 3 3 2 0 10/17 58.8% 7/10 70.0% 3/3 100.0% 0 4 1
2 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 名古屋D 36:47 36 43.9 29 5 4 3 0 4 11/30 36.7% 4/14 28.6% 3/4 75.0% 3 2 5
3 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 29:39 29 40.3 30 5 2 1 0 1 10/15 66.7% 3/4 75.0% 7/8 87.5% 3 2 3
4 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 32:19 32 38.8 22 5 7 1 0 2 7/11 63.6% 5/9 55.6% 3/4 75.0% 0 5 2
5 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 横浜BC 27:14 27 32.5 15 3 6 3 0 2 6/10 60.0% 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1 2 2
6 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:33 33 30.9 12 8 6 0 1 2 5/9 55.6% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 2 6 4
7 クリストファー・スミス #34 スミス #34 SG/SF 千葉J 28:48 28 30.4 20 4 2 1 1 2 7/15 46.7% 2/10 20.0% 4/7 57.1% 0 4 3
8 ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF 秋田 32:17 32 29.4 20 3 3 1 0 1 8/16 50.0% 4/8 50.0% 0/0 - 1 2 2
9 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 京都 27:22 27 29 22 1 7 1 0 7 8/13 61.5% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 0 1 2
10 コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG 群馬 24:14 24 28.5 12 3 4 3 0 0 6/14 42.9% 0/0 - 0/0 - 2 1 3

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/03/12 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 北海道 24:31 24 50.8 30 4 3 3 2 0 10/17 58.8% 7/10 70.0% 3/3 100.0% 0 4 1
2 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 33:30 33 49.1 21 11 6 2 1 1 8/19 42.1% 1/4 25.0% 4/4 100.0% 1 10 2
3 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 名古屋D 36:47 36 43.9 29 5 4 3 0 4 11/30 36.7% 4/14 28.6% 3/4 75.0% 3 2 5
4 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 29:39 29 40.3 30 5 2 1 0 1 10/15 66.7% 3/4 75.0% 7/8 87.5% 3 2 3
5 トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF 群馬 31:53 31 38.9 22 3 8 1 0 1 5/13 38.5% 3/5 60.0% 9/10 90.0% 0 3 3
6 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 25:15 25 37.2 26 3 4 2 0 3 9/15 60.0% 1/3 33.3% 7/11 63.6% 0 3 2
7 アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF 京都 34:32 34 33.8 19 10 1 1 0 1 7/11 63.6% 0/1 0.0% 5/8 62.5% 1 9 1
8 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:33 33 30.9 12 8 6 0 1 2 5/9 55.6% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 2 6 4
9 クリストファー・スミス #34 スミス #34 SG/SF 千葉J 28:48 28 30.4 20 4 2 1 1 2 7/15 46.7% 2/10 20.0% 4/7 57.1% 0 4 3
10 ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF 秋田 32:17 32 29.4 20 3 3 1 0 1 8/16 50.0% 4/8 50.0% 0/0 - 1 2 2

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/03/12 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 佐賀 32:13 32 46.7 20 11 2 2 3 1 9/15 60.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 1 10 3
2 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 越谷 43:13 43 45.8 19 14 1 5 0 3 6/11 54.5% 0/0 - 7/9 77.8% 4 10 4
3 ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF 群馬 30:51 30 44.3 23 11 3 2 0 1 10/18 55.6% 2/7 28.6% 1/1 100.0% 7 4 2
4 ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF 島根 35:09 35 44.3 18 17 2 2 1 4 8/17 47.1% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 4 13 5
5 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 31:01 31 43.3 20 12 2 1 2 1 5/9 55.6% 2/2 100.0% 8/9 88.9% 7 5 5
6 クリスティアーノ・フェリシオ #6 フェリシオ #6 C/PF 仙台 29:42 29 42.4 17 11 2 3 1 0 8/12 66.7% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 4 7 1
7 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 33:07 33 41.9 18 4 4 6 1 3 7/17 41.2% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 2 2 2
8 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 32:54 32 41.6 19 10 6 0 2 3 6/9 66.7% 0/0 - 7/10 70.0% 5 5 5
9 ライアン・クリーナー #5 クリーナー #5 PF 北海道 34:41 34 39.9 29 4 1 1 1 0 11/18 61.1% 3/6 50.0% 4/4 100.0% 2 2 1
10 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 富山 24:16 24 38.1 20 10 1 2 0 0 9/14 64.3% 0/0 - 2/4 50.0% 4 6 1

センター(C)

詳細
2025/03/12 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 越谷 42:05 42 50.7 22 17 6 1 0 3 7/14 50.0% 3/5 60.0% 5/5 100.0% 5 12 2
2 アレックス・カーク #53 カーク #53 C 琉球 40:28 40 47 25 12 2 0 2 0 8/12 66.7% 0/1 0.0% 9/10 90.0% 6 6 1
3 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 富山 27:54 27 46.3 21 11 5 0 2 0 10/16 62.5% 0/0 - 1/1 100.0% 4 7 1
4 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 越谷 43:13 43 45.8 19 14 1 5 0 3 6/11 54.5% 0/0 - 7/9 77.8% 4 10 4
5 ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF 島根 35:09 35 44.3 18 17 2 2 1 4 8/17 47.1% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 4 13 5
6 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 31:01 31 43.3 20 12 2 1 2 1 5/9 55.6% 2/2 100.0% 8/9 88.9% 7 5 5
7 クリスティアーノ・フェリシオ #6 フェリシオ #6 C/PF 仙台 29:42 29 42.4 17 11 2 3 1 0 8/12 66.7% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 4 7 1
8 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 32:54 32 41.6 19 10 6 0 2 3 6/9 66.7% 0/0 - 7/10 70.0% 5 5 5
9 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 三河 29:44 29 37.6 14 18 2 0 0 1 7/11 63.6% 0/0 - 0/2 0.0% 6 12 2
10 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 茨城 24:48 24 36.8 15 11 4 1 1 2 6/8 75.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 3 8 2