過去2シーズンにチャンピオンシップ出場したチームの獲得率は?
この記事を開いてくれたすべての皆様、数字の沼へようこそ。自称『日本一スタッツをとる素人』である私しんたろうが、公式サイトのボックススコア(ベーシックスタッツ)から一歩踏み込んだ、『アドバンスドスタッツ』を紹介、解説していきたいと思う。
今回は、私が注目している『オフェンスリバウンド獲得率(ORB%)』というスタッツを紹介する。
このスタッツは、(2本目のフリースローが外れた場合も含む)オフェンスリバウンドを獲得できるシチュエーションに対して、獲得できた割合を算出したものである。実はこのスタッツ、チャンピオンシップ出場を果たした上位チームと相関が見られるのである。
計算式はこちら
計算式を解説すると、自チームのオフェンスリバウンドと相手のディフェンスリバウンドを足し合わせることで、オフェンスリバウンドシチュエーションの総数を算出し、その総数で自チームのオフェンスリバウンドを除算することで割合を出している。ランキングTOP8のうち2020-21シーズンは5チームが、2021−22シーズンは6チームがチャンピオンシップに出場している。
2020-21シーズン
順位 | チーム | ORB% | CS出場 |
1位 | 宇都宮 | 36.14% | ☆ |
2位 | 琉球 | 35.64% | ☆ |
3位 | SR渋谷 | 35.57% | ☆ |
4位 | 千葉J | 34.94% | ☆ |
5位 | 島根 | 33.23% | |
6位 | 秋田 | 32.19% | |
7位 | 滋賀 | 31.48% | |
8位 | 富山 | 30.06% | ☆ |
9位 | 川崎 | 28.95% | ☆ |
10位 | 横浜BC | 28.93% | |
11位 | A東京 | 28.63% | |
12位 | 三遠 | 28.13% | |
13位 | 大阪 | 27.45% | ☆ |
14位 | 三河 | 26.96% | ☆ |
15位 | 新潟 | 26.41% | |
16位 | 広島 | 25.80% | |
17位 | 北海道 | 25.08% | |
18位 | 信州 | 24.59% | |
19位 | 名古屋D | 24.16% | |
20位 | 京都 | 23.06% |
2021−22シーズン
順位 | チーム | ORB% | CS出場 |
1位 | 琉球 | 36.59% | ☆ |
2位 | 宇都宮 | 34.24% | ☆ |
3位 | A東京 | 33.33% | ☆ |
4位 | SR渋谷 | 33.02% | |
5位 | 島根 | 32.96% | ☆ |
6位 | 千葉J | 32.67% | ☆ |
7位 | 大阪 | 32.05% | |
8位 | 名古屋D | 31.66% | ☆ |
9位 | 秋田 | 29.75% | ☆ |
10位 | 富山 | 29.71% | |
11位 | 広島 | 29.37% | |
12位 | 群馬 | 28.87% | |
13位 | 新潟 | 28.20% | |
14位 | 川崎 | 28.11% | ☆ |
15位 | 信州 | 28.09% | |
16位 | 北海道 | 27.96% | |
17位 | 三河 | 27.24% | |
18位 | 横浜BC | 26.32% | |
19位 | 茨城 | 25.20% | |
20位 | 三遠 | 24.44% | |
21位 | 滋賀 | 23.46% | |
22位 | 京都 | 21.29% |
では今シーズンのランキングを見てみよう
順位 | チーム | ORB% | 第19節終了時点順位 |
1位 | 琉球 | 36.96% | 西4位 |
2位 | A東京 | 36.08% | 東2位 |
3位 | 千葉J | 34.91% | 東1位 |
4位 | 名古屋D | 33.98% | 西3位 |
5位 | 宇都宮 | 32.85% | 東5位 |
6位 | 秋田 | 31.53% | 東4位 |
7位 | 島根 | 31.45% | 西1位 |
8位 | 大阪 | 31.29% | 西6位 |
9位 | 富山 | 31.05% | 中7位 |
10位 | 横浜BC | 30.99% | 中1位 |
11位 | 新潟 | 29.96% | 中8位 |
12位 | 三遠 | 29.59% | 中4位 |
13位 | FE名古屋 | 29.58% | 西5位 |
14位 | SR渋谷 | 29.30% | 中5位 |
15位 | 京都 | 28.90% | 西7位 |
16位 | 群馬 | 28.22% | 東3位 |
17位 | 信州 | 28.11% | 中3位 |
18位 | 川崎 | 28.03% | 中2位 |
19位 | 広島 | 27.89% | 西2位 |
20位 | 滋賀 | 27.82% | 西8位 |
21位 | 北海道 | 27.56% | 東8位 |
22位 | 茨城 | 27.35% | 東6位 |
23位 | 仙台 | 26.02% | 東7位 |
24位 | 三河 | 25.89% | 中6位 |
平均 | 30.22% |
TOP10には各地区の上位陣が軒を連ね、8チームが勝率5割を超える結果となった。NBAなどではペースが上がり、トランジションが重要になっている昨今はオフェンスリバウンドを取るよりもハリーバックが優先されている。その中でセルティックスのブラッド・スティーブンスGMはオフェンスリバウンドを重視するなど、世界では議論を呼んでいるが、Bリーグにおいてはオフェンスリバウンドは上位進出の一因なのではないだろうか。
U-NEXTでB1リーグ全試合が無料トライアルで楽しめる
【PR】バスケット・カウントご覧の皆様に!U-NEXTでB1リーグ全試合が無料トライアルで楽しめる
「U-NEXT」では、B1リーグ戦の全720試合を見放題ライブ配信!
31日間無料の無料トライアルで今すぐ楽しめる。
無料トライアル期間終了後は毎月1,200ポイント(1,200円相当)が付与されるので
実質989円(税込)で日本最高峰のバスケが堪能できる。