選手ランキング(デイリー)

日付を選択
  • 獲得FPリーダーズ

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 37:07 37 65 19 19 10 3 1 1 65 53.8% 2 66.7% 3 100.0% 8 11 2
    2 ジェレミー・ジョーンズ ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 36:02 36 57.9 19 13 7 6 0 1 57.9 63.6% 1 33.3% 4 80.0% 2 11 2
    3 ジェロード・ユトフ ユトフ #1 PF 横浜BC 36:05 36 48.8 21 9 5 5 0 2 48.8 50.0% 5 83.3% 2 100.0% 2 7 1
    4 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 36:28 36 46.1 23 13 0 1 4 4 46.1 42.1% 0 0.0% 7 41.2% 8 5 2
    5 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ #32 SF/PF 大阪 31:27 31 41.8 18 11 4 2 0 0 41.8 53.8% 0 0.0% 4 80.0% 4 7 1
    6 ジャスティン・マッツ マッツ #25 SF/PF 信州 38:50 38 39.7 24 9 2 2 1 5 39.7 52.9% 2 40.0% 4 80.0% 3 6 2
    7 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 29:27 29 39.7 11 5 11 3 1 3 39.7 40.0% 1 20.0% 2 100.0% 0 5 3
    8 ジャック・クーリー クーリー #45 C 琉球 25:21 25 39.5 22 7 3 2 0 0 39.5 72.7% 0 - 6 60.0% 1 6 3
    9 ジョーダン・ヒース ヒース #35 C/PF 川崎 33:04 33 39.1 17 15 1 0 2 2 39.1 57.1% 0 0.0% 1 100.0% 8 7 1
    10 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 30:02 30 38.7 19 5 5 1 3 3 38.7 61.5% 3 60.0% 0 - 1 4 3
    11 マット・ボンズ ボンズ #5 PF 長崎 28:51 28 38.6 15 11 3 2 1 1 38.6 35.7% 3 50.0% 2 50.0% 4 7 3
    12 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 40:47 40 38.4 19 10 1 1 2 1 38.4 72.7% 2 100.0% 1 100.0% 4 6 0
    13 スコット・エサトン エサトン #43 C/PF 名古屋D 30:57 30 38 11 13 5 3 0 3 38 71.4% 0 0.0% 1 100.0% 1 12 2
    14 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 22:04 22 36.9 23 10 0 1 2 5 36.9 64.3% 2 40.0% 3 75.0% 3 7 5
    15 阿部 諒 阿部 #13 SG 仙台 31:26 31 36.1 19 2 5 2 2 2 36.1 60.0% 1 25.0% 0 - 0 2 2
    16 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 34:59 34 35.9 14 10 2 1 2 0 35.9 41.7% 0 0.0% 4 40.0% 5 5 1
    17 中村 拓人 中村 #12 PG 広島 27:18 27 35.7 20 1 4 5 0 3 35.7 53.8% 4 66.7% 2 100.0% 0 1 3
    18 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 34:24 34 35.3 22 6 3 1 1 3 35.3 73.3% 0 - 0 0.0% 2 4 0
    19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 30:00 30 33.4 22 8 1 1 0 2 33.4 64.3% 1 25.0% 3 50.0% 1 7 0
    20 チェイス・フィーラー フィーラー #60 PF 佐賀 35:59 35 33.4 13 1 8 4 0 2 33.4 83.3% 3 75.0% 0 - 0 1 1

    ポイントガード(PG)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 29:27 29 39.7 11 5 11 3 1 3 39.7 40.0% 1 20.0% 2 100.0% 0 5 3
    2 中村 拓人 中村 #12 PG 広島 27:18 27 35.7 20 1 4 5 0 3 35.7 53.8% 4 66.7% 2 100.0% 0 1 3
    3 岸本 隆一 岸本 #14 PG/SG 琉球 29:23 29 29.8 9 2 9 2 1 2 29.8 20.0% 1 20.0% 4 100.0% 1 1 3
    4 大浦 颯太 大浦 #5 PG 三遠 25:08 25 29.6 14 3 8 0 0 0 29.6 50.0% 2 33.3% 2 66.7% 0 3 1
    5 齋藤 拓実 齋藤 #2 PG 名古屋D 23:23 23 28.1 18 3 7 0 0 4 28.1 54.5% 5 62.5% 1 50.0% 1 2 2

    シューティングガード(SG)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 阿部 諒 阿部 #13 SG 仙台 31:26 31 36.1 19 2 5 2 2 2 36.1 60.0% 1 25.0% 0 - 0 2 2
    2 イ ヒョンジュン #11 SG/SF 大阪 28:46 28 29.9 20 4 3 1 1 4 29.9 53.8% 6 60.0% 0 0.0% 0 4 2
    3 岸本 隆一 岸本 #14 PG/SG 琉球 29:23 29 29.8 9 2 9 2 1 2 29.8 20.0% 1 20.0% 4 100.0% 1 1 3
    4 サーディ・ラベナ ラベナ #0 SG 三遠 27:58 27 27.2 13 7 3 1 0 1 27.2 60.0% 0 0.0% 1 100.0% 2 5 3
    5 赤穂 雷太 赤穂 #6 SG/SF 秋田 21:54 21 25.6 12 4 5 1 0 1 25.6 71.4% 2 50.0% 0 - 0 4 5

    スモールフォワード(SF)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジェレミー・ジョーンズ ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 36:02 36 57.9 19 13 7 6 0 1 57.9 63.6% 1 33.3% 4 80.0% 2 11 2
    2 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ #32 SF/PF 大阪 31:27 31 41.8 18 11 4 2 0 0 41.8 53.8% 0 0.0% 4 80.0% 4 7 1
    3 ジャスティン・マッツ マッツ #25 SF/PF 信州 38:50 38 39.7 24 9 2 2 1 5 39.7 52.9% 2 40.0% 4 80.0% 3 6 2
    4 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 34:59 34 35.9 14 10 2 1 2 0 35.9 41.7% 0 0.0% 4 40.0% 5 5 1
    5 ロスコ・アレン アレン #25 SF/PF 川崎 24:56 24 33.1 17 5 5 2 0 2 33.1 66.7% 2 100.0% 3 60.0% 4 1 0

    パワーフォワード(PF)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 37:07 37 65 19 19 10 3 1 1 65 53.8% 2 66.7% 3 100.0% 8 11 2
    2 ジェレミー・ジョーンズ ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 36:02 36 57.9 19 13 7 6 0 1 57.9 63.6% 1 33.3% 4 80.0% 2 11 2
    3 ジェロード・ユトフ ユトフ #1 PF 横浜BC 36:05 36 48.8 21 9 5 5 0 2 48.8 50.0% 5 83.3% 2 100.0% 2 7 1
    4 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 36:28 36 46.1 23 13 0 1 4 4 46.1 42.1% 0 0.0% 7 41.2% 8 5 2
    5 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ #32 SF/PF 大阪 31:27 31 41.8 18 11 4 2 0 0 41.8 53.8% 0 0.0% 4 80.0% 4 7 1

    センター(C)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 37:07 37 65 19 19 10 3 1 1 65 53.8% 2 66.7% 3 100.0% 8 11 2
    2 ジャック・クーリー クーリー #45 C 琉球 25:21 25 39.5 22 7 3 2 0 0 39.5 72.7% 0 - 6 60.0% 1 6 3
    3 ジョーダン・ヒース ヒース #35 C/PF 川崎 33:04 33 39.1 17 15 1 0 2 2 39.1 57.1% 0 0.0% 1 100.0% 8 7 1
    4 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 30:02 30 38.7 19 5 5 1 3 3 38.7 61.5% 3 60.0% 0 - 1 4 3
    5 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 40:47 40 38.4 19 10 1 1 2 1 38.4 72.7% 2 100.0% 1 100.0% 4 6 0
  • 獲得FPリーダーズ

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジャスティン・バーレル バーレル #24 C/PF 滋賀 32:25 32 50.5 34 11 2 1 0 2 50.5 73.7% 0 - 6 85.7% 5 6 3
    2 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 37:38 37 38 30 10 0 0 0 4 38 60.0% 4 44.4% 8 66.7% 1 9 0
    3 ブライス・ワシントン ワシントン #5 C/PF 福岡 36:32 36 36.5 24 6 2 1 0 0 36.5 62.5% 2 66.7% 2 66.7% 3 3 3
    4 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 32:55 32 36 21 5 6 0 0 0 36 50.0% 5 62.5% 0 - 1 4 1
    5 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド #22 PF 山形 28:41 28 34.9 15 9 3 0 2 0 34.9 80.0% 0 - 7 87.5% 3 6 2
    6 パブロ・アギラール アギラール #34 PF 福岡 30:39 30 32.9 11 7 2 3 2 1 32.9 45.5% 1 33.3% 0 - 3 4 2
    7 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 33:58 33 32.2 23 6 2 0 0 1 32.2 43.8% 5 41.7% 4 80.0% 2 4 3
    8 イージェイ・モンゴメリー モンゴメリー #7 PF 青森 23:31 23 32.2 10 6 3 2 3 1 32.2 55.6% 0 - 0 0.0% 1 5 2
    9 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 35:13 35 30.1 10 3 13 0 0 3 30.1 37.5% 1 33.3% 3 50.0% 1 2 3
    10 ブロック・モータム モータム #12 PF 滋賀 26:05 26 24.7 10 7 4 1 0 2 24.7 36.4% 1 20.0% 1 100.0% 2 5 3
    11 谷口 光貴 谷口 #24 SG/SF 福岡 27:52 27 22.1 17 3 1 0 0 0 22.1 31.6% 3 21.4% 2 100.0% 2 1 4
    12 村上 駿斗 村上 #23 PG/SG 福岡 25:48 25 20.9 9 4 3 2 0 2 20.9 50.0% 1 33.3% 0 - 0 4 4
    13 ライアン・クリーナー クリーナー #4 PF 滋賀 21:30 21 20.5 9 10 1 0 0 2 20.5 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 4 6 4
    14 パトリック・アウダ アウダ #2 PF 青森 22:31 22 20.5 11 3 0 2 1 1 20.5 83.3% 0 - 1 50.0% 2 1 5
    15 岡島 和真 岡島 #9 PG 山形 20:56 20 20.3 10 5 2 1 0 1 20.3 30.0% 1 33.3% 3 100.0% 4 1 3
    16 柏倉 哲平 柏倉 #14 PG 滋賀 29:31 29 18.9 8 2 7 0 0 2 18.9 33.3% 2 40.0% 2 50.0% 1 1 0
    17 村上 慎也 村上 #8 PG 山形 20:42 20 18.7 13 1 5 0 0 3 18.7 71.4% 1 50.0% 2 100.0% 0 1 0
    18 マイケル・フィンケ フィンケ #7 C/PF 山形 13:41 13 15 9 5 0 0 0 0 15 33.3% 1 16.7% 2 100.0% 2 3 2
    19 川真田 紘也 川真田 #99 C 滋賀 11:05 11 14.2 7 3 0 1 1 1 14.2 75.0% 0 - 1 100.0% 3 0 1
    20 常田 耕平 常田 #17 PG 青森 33:34 33 13.9 11 2 1 0 0 1 13.9 71.4% 1 50.0% 0 - 0 2 2

    ポイントガード(PG)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 32:55 32 36 21 5 6 0 0 0 36 50.0% 5 62.5% 0 - 1 4 1
    2 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 35:13 35 30.1 10 3 13 0 0 3 30.1 37.5% 1 33.3% 3 50.0% 1 2 3
    3 村上 駿斗 村上 #23 PG/SG 福岡 25:48 25 20.9 9 4 3 2 0 2 20.9 50.0% 1 33.3% 0 - 0 4 4
    4 岡島 和真 岡島 #9 PG 山形 20:56 20 20.3 10 5 2 1 0 1 20.3 30.0% 1 33.3% 3 100.0% 4 1 3
    5 柏倉 哲平 柏倉 #14 PG 滋賀 29:31 29 18.9 8 2 7 0 0 2 18.9 33.3% 2 40.0% 2 50.0% 1 1 0

    シューティングガード(SG)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 32:55 32 36 21 5 6 0 0 0 36 50.0% 5 62.5% 0 - 1 4 1
    2 谷口 光貴 谷口 #24 SG/SF 福岡 27:52 27 22.1 17 3 1 0 0 0 22.1 31.6% 3 21.4% 2 100.0% 2 1 4
    3 村上 駿斗 村上 #23 PG/SG 福岡 25:48 25 20.9 9 4 3 2 0 2 20.9 50.0% 1 33.3% 0 - 0 4 4
    4 重冨 周希 重冨 #88 PG/SG 福岡 19:13 19 11.9 4 3 2 0 1 1 11.9 28.6% 0 0.0% 0 - 0 3 3
    5 寺嶋 恭之介 寺嶋 #91 PG/SG 青森 08:25 8 8.5 7 0 1 0 0 0 8.5 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0 0

    スモールフォワード(SF)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 37:38 37 38 30 10 0 0 0 4 38 60.0% 4 44.4% 8 66.7% 1 9 0
    2 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 33:58 33 32.2 23 6 2 0 0 1 32.2 43.8% 5 41.7% 4 80.0% 2 4 3
    3 谷口 光貴 谷口 #24 SG/SF 福岡 27:52 27 22.1 17 3 1 0 0 0 22.1 31.6% 3 21.4% 2 100.0% 2 1 4
    4 ホール 百音 アレックス ホール #39 SF 青森 35:00 35 9 4 2 0 2 0 2 9 20.0% 0 0.0% 0 - 0 2 3
    5 ルーズベルト・アダムス アダムス #0 SF/PF 山形 22:57 22 7.8 5 4 0 0 0 2 7.8 50.0% 1 33.3% 0 0.0% 0 4 1

    パワーフォワード(PF)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジャスティン・バーレル バーレル #24 C/PF 滋賀 32:25 32 50.5 34 11 2 1 0 2 50.5 73.7% 0 - 6 85.7% 5 6 3
    2 ブライス・ワシントン ワシントン #5 C/PF 福岡 36:32 36 36.5 24 6 2 1 0 0 36.5 62.5% 2 66.7% 2 66.7% 3 3 3
    3 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド #22 PF 山形 28:41 28 34.9 15 9 3 0 2 0 34.9 80.0% 0 - 7 87.5% 3 6 2
    4 パブロ・アギラール アギラール #34 PF 福岡 30:39 30 32.9 11 7 2 3 2 1 32.9 45.5% 1 33.3% 0 - 3 4 2
    5 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 33:58 33 32.2 23 6 2 0 0 1 32.2 43.8% 5 41.7% 4 80.0% 2 4 3

    センター(C)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジャスティン・バーレル バーレル #24 C/PF 滋賀 32:25 32 50.5 34 11 2 1 0 2 50.5 73.7% 0 - 6 85.7% 5 6 3
    2 ブライス・ワシントン ワシントン #5 C/PF 福岡 36:32 36 36.5 24 6 2 1 0 0 36.5 62.5% 2 66.7% 2 66.7% 3 3 3
    3 マイケル・フィンケ フィンケ #7 C/PF 山形 13:41 13 15 9 5 0 0 0 0 15 33.3% 1 16.7% 2 100.0% 2 3 2
    4 川真田 紘也 川真田 #99 C 滋賀 11:05 11 14.2 7 3 0 1 1 1 14.2 75.0% 0 - 1 100.0% 3 0 1
    5 ギャビン・ウェア ウェア #14 C/PF 福岡 11:25 11 12.9 10 2 1 0 0 1 12.9 66.7% 1 100.0% 1 100.0% 1 1 3
  • 獲得FPリーダーズ

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 37:07 37 65 19 19 10 3 1 1 65 53.8% 2 66.7% 3 100.0% 8 11 2
    2 ジェレミー・ジョーンズ ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 36:02 36 57.9 19 13 7 6 0 1 57.9 63.6% 1 33.3% 4 80.0% 2 11 2
    3 ジャスティン・バーレル バーレル #24 C/PF 滋賀 32:25 32 50.5 34 11 2 1 0 2 50.5 73.7% 0 - 6 85.7% 5 6 3
    4 ジェロード・ユトフ ユトフ #1 PF 横浜BC 36:05 36 48.8 21 9 5 5 0 2 48.8 50.0% 5 83.3% 2 100.0% 2 7 1
    5 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 36:28 36 46.1 23 13 0 1 4 4 46.1 42.1% 0 0.0% 7 41.2% 8 5 2
    6 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ #32 SF/PF 大阪 31:27 31 41.8 18 11 4 2 0 0 41.8 53.8% 0 0.0% 4 80.0% 4 7 1
    7 ジャスティン・マッツ マッツ #25 SF/PF 信州 38:50 38 39.7 24 9 2 2 1 5 39.7 52.9% 2 40.0% 4 80.0% 3 6 2
    8 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 29:27 29 39.7 11 5 11 3 1 3 39.7 40.0% 1 20.0% 2 100.0% 0 5 3
    9 ジャック・クーリー クーリー #45 C 琉球 25:21 25 39.5 22 7 3 2 0 0 39.5 72.7% 0 - 6 60.0% 1 6 3
    10 ジョーダン・ヒース ヒース #35 C/PF 川崎 33:04 33 39.1 17 15 1 0 2 2 39.1 57.1% 0 0.0% 1 100.0% 8 7 1
    11 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 30:02 30 38.7 19 5 5 1 3 3 38.7 61.5% 3 60.0% 0 - 1 4 3
    12 マット・ボンズ ボンズ #5 PF 長崎 28:51 28 38.6 15 11 3 2 1 1 38.6 35.7% 3 50.0% 2 50.0% 4 7 3
    13 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 40:47 40 38.4 19 10 1 1 2 1 38.4 72.7% 2 100.0% 1 100.0% 4 6 0
    14 スコット・エサトン エサトン #43 C/PF 名古屋D 30:57 30 38 11 13 5 3 0 3 38 71.4% 0 0.0% 1 100.0% 1 12 2
    15 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 37:38 37 38 30 10 0 0 0 4 38 60.0% 4 44.4% 8 66.7% 1 9 0
    16 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 22:04 22 36.9 23 10 0 1 2 5 36.9 64.3% 2 40.0% 3 75.0% 3 7 5
    17 ブライス・ワシントン ワシントン #5 C/PF 福岡 36:32 36 36.5 24 6 2 1 0 0 36.5 62.5% 2 66.7% 2 66.7% 3 3 3
    18 阿部 諒 阿部 #13 SG 仙台 31:26 31 36.1 19 2 5 2 2 2 36.1 60.0% 1 25.0% 0 - 0 2 2
    19 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 32:55 32 36 21 5 6 0 0 0 36 50.0% 5 62.5% 0 - 1 4 1
    20 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 34:59 34 35.9 14 10 2 1 2 0 35.9 41.7% 0 0.0% 4 40.0% 5 5 1

    ポイントガード(PG)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 29:27 29 39.7 11 5 11 3 1 3 39.7 40.0% 1 20.0% 2 100.0% 0 5 3
    2 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 32:55 32 36 21 5 6 0 0 0 36 50.0% 5 62.5% 0 - 1 4 1
    3 中村 拓人 中村 #12 PG 広島 27:18 27 35.7 20 1 4 5 0 3 35.7 53.8% 4 66.7% 2 100.0% 0 1 3
    4 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 35:13 35 30.1 10 3 13 0 0 3 30.1 37.5% 1 33.3% 3 50.0% 1 2 3
    5 岸本 隆一 岸本 #14 PG/SG 琉球 29:23 29 29.8 9 2 9 2 1 2 29.8 20.0% 1 20.0% 4 100.0% 1 1 3

    シューティングガード(SG)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 阿部 諒 阿部 #13 SG 仙台 31:26 31 36.1 19 2 5 2 2 2 36.1 60.0% 1 25.0% 0 - 0 2 2
    2 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 32:55 32 36 21 5 6 0 0 0 36 50.0% 5 62.5% 0 - 1 4 1
    3 イ ヒョンジュン #11 SG/SF 大阪 28:46 28 29.9 20 4 3 1 1 4 29.9 53.8% 6 60.0% 0 0.0% 0 4 2
    4 岸本 隆一 岸本 #14 PG/SG 琉球 29:23 29 29.8 9 2 9 2 1 2 29.8 20.0% 1 20.0% 4 100.0% 1 1 3
    5 サーディ・ラベナ ラベナ #0 SG 三遠 27:58 27 27.2 13 7 3 1 0 1 27.2 60.0% 0 0.0% 1 100.0% 2 5 3

    スモールフォワード(SF)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジェレミー・ジョーンズ ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 36:02 36 57.9 19 13 7 6 0 1 57.9 63.6% 1 33.3% 4 80.0% 2 11 2
    2 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ #32 SF/PF 大阪 31:27 31 41.8 18 11 4 2 0 0 41.8 53.8% 0 0.0% 4 80.0% 4 7 1
    3 ジャスティン・マッツ マッツ #25 SF/PF 信州 38:50 38 39.7 24 9 2 2 1 5 39.7 52.9% 2 40.0% 4 80.0% 3 6 2
    4 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 37:38 37 38 30 10 0 0 0 4 38 60.0% 4 44.4% 8 66.7% 1 9 0
    5 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 34:59 34 35.9 14 10 2 1 2 0 35.9 41.7% 0 0.0% 4 40.0% 5 5 1

    パワーフォワード(PF)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 37:07 37 65 19 19 10 3 1 1 65 53.8% 2 66.7% 3 100.0% 8 11 2
    2 ジェレミー・ジョーンズ ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 36:02 36 57.9 19 13 7 6 0 1 57.9 63.6% 1 33.3% 4 80.0% 2 11 2
    3 ジャスティン・バーレル バーレル #24 C/PF 滋賀 32:25 32 50.5 34 11 2 1 0 2 50.5 73.7% 0 - 6 85.7% 5 6 3
    4 ジェロード・ユトフ ユトフ #1 PF 横浜BC 36:05 36 48.8 21 9 5 5 0 2 48.8 50.0% 5 83.3% 2 100.0% 2 7 1
    5 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 36:28 36 46.1 23 13 0 1 4 4 46.1 42.1% 0 0.0% 7 41.2% 8 5 2

    センター(C)

    詳細
    2024/05/06 12:02:34時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 37:07 37 65 19 19 10 3 1 1 65 53.8% 2 66.7% 3 100.0% 8 11 2
    2 ジャスティン・バーレル バーレル #24 C/PF 滋賀 32:25 32 50.5 34 11 2 1 0 2 50.5 73.7% 0 - 6 85.7% 5 6 3
    3 ジャック・クーリー クーリー #45 C 琉球 25:21 25 39.5 22 7 3 2 0 0 39.5 72.7% 0 - 6 60.0% 1 6 3
    4 ジョーダン・ヒース ヒース #35 C/PF 川崎 33:04 33 39.1 17 15 1 0 2 2 39.1 57.1% 0 0.0% 1 100.0% 8 7 1
    5 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 30:02 30 38.7 19 5 5 1 3 3 38.7 61.5% 3 60.0% 0 - 1 4 3