ゲームキャスト
11/16
テキスト速報
| 68-91 0:00 | ||
| #15 ラベナ 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス +2 | 68-91 0:03 | |
| #15 ラベナ オフェンスリバウンド(3-3-6) | - 0:04 | |
| #25 ターズースキー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | - 0:06 | |
| #15 ラベナ オフェンスリバウンド(2-3-5) | - 0:06 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ザック・オーガスト
0
|
1st |
0
ザック・オーガスト
|
游 艾喆
7
|
2st |
7
游 艾喆
|
キーファー・ラベナ
15
|
3st |
15
キーファー・ラベナ
|
スタッツ
| PTS | ||
| TR | ||
| AS |
5
游 艾喆
游
|
チームスタッツ
| 横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | 滋賀 滋賀レイクス | |
|---|---|---|
| 25/61 | FG | 36/60 |
| 41.0% | FG% | 60.0% |
| 18/35 | 2FG | 23/31 |
| 51.4% | 2FG% | 74.2% |
| 7/26 | 3FG | 13/29 |
| 26.9% | 3FG% | 44.8% |
| 11/12 | FT | 6/12 |
| 91.7% | FT% | 50.0% |
| 30 | TR | 31 |
| 9 | ST | 10 |
| 1 | BS | 3 |
