ゲームキャスト
04/12
テキスト速報
| 81-89 0:00 | ||
| 81-89 0:00 | ||
| #22 ポーター 2Pシュート インサイドペイント○(24点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス +2 | 81-89 0:03 | |
| #22 ポーター オフェンスリバウンド(8-3-11) | - 0:04 | |
| #11 杉本 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | - 0:08 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
トレイ・ポーター
22
|
1st |
22
トレイ・ポーター
|
ゲイリー・クラーク
8
|
2st |
8
ゲイリー・クラーク
|
ダミアン・イングリス
4
|
3st |
4
ダミアン・イングリス
|
スタッツ
チームスタッツ
| A千葉 アルティーリ千葉 | 横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | |
|---|---|---|
| 31/66 | FG | 35/64 |
| 47.0% | FG% | 54.7% |
| 22/49 | 2FG | 27/37 |
| 44.9% | 2FG% | 73.0% |
| 9/17 | 3FG | 8/27 |
| 52.9% | 3FG% | 29.6% |
| 10/12 | FT | 11/15 |
| 83.3% | FT% | 73.3% |
| 36 | TR | 30 |
| 7 | ST | 11 |
| 3 | BS | 4 |
FP上位 
| FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
トレイ・ポーター
22
C/PF
|
47.6 | 24.00 | 13.20 | 4.50 | 0.00 | 6.90 | -1.00 |
ゲイリー・クラーク
8
PF
|
33.5 | 13.00 | 4.80 | 7.50 | 6.90 | 2.30 | -1.00 |
ダミアン・イングリス
4
C/PF
|
29.8 | 14.00 | 8.40 | 4.50 | 4.60 | 2.30 | -4.00 |